干潟の野鳥を観察しよう。
 〜干潟の現れる時刻を知る〜
 干潟の野鳥を観察するには、干潟の現れる時刻を知ることが大切です。野鳥園の場合は干潟ができる時刻に合わせてシギ・チドリがやってきます。新聞などの明日の暦欄や、潮位表を利用して干潟のできる時刻を調べましょう。気象庁のサイトで全国各地の潮位を調べることができます。
 このページに記載している時刻は、大阪港の最大満潮時刻と最大干潮時刻で、もっとも潮が満ちているあるいは潮が引いている時刻です。そして、各満潮時と干潮時の潮位も記載しています。
 その通りの時刻でなくても潮が引き始め、干潟が出現し始めれば、シギ・チドリの仲間が餌を取るために集まり始めます。野鳥園の干潟は人工干潟で、堤防下の導水管を通じて海水が出入りしますから、この時刻より1時間位遅れ気味です。 
 
大阪港潮位表 2024年 8月  9月 10月 11月 12月
 大阪港潮位表   2024年 8月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
8月1日 19:52 155 * * 11:13 35 * *
8月2日 4:20 137 19:00 156 2:53 135 11:53 27
8月3日 5:22 144 19:09 160 12:30 22 * *
8月4日 6:10 152 19:34 163 0:25 118 13:05 20
8月5日 6:52 158 20:04 164 0:59 108 13:39 21
8月6日 7:30 160 20:34 163 1:33 100 14:11 28
8月7日 8:07 157 21:04 160 2:08 95 14:41 38
8月8日 8:43 151 21:32 155 2:45 92 15:09 52
8月9日 9:21 142 21:57 151 3:25 91 15:35 68
8月10日 10:04 132 22:20 147 4:11 89 16:00 84
8月11日 10:59 122 22:42 143 5:12 86 16:26 101
8月12日 23:02 140 * * 6:32 80 * *
8月13日 23:09 139 * * 7:51 73 * *
8月14日 17:50 142 * * 9:13 65 * *
8月15日 18:16 151 * * 10:17 55 * *
8月16日 18:35 158 * * 11:02 43 23:32 133
8月17日 2:04 136 18:46 164 11:38 31 23:46 123
8月18日 4:51 146 19:00 169 12:12 19 * *
8月19日 5:50 161 19:22 175 0:15 110 12:47 11
8月20日 6:39 175 19:50 178 0:50 96 13:22 9
8月21日 7:25 183 20:21 179 1:28 82 13:58 16
8月22日 8:10 183 20:54 176 2:09 71 14:34 31
8月23日 8:57 173 21:27 169 2:54 64 15:11 55
8月24日 9:48 157 21:59 159 3:45 61 15:46 83
8月25日 10:51 138 22:25 150 4:48 61 16:15 110
8月26日 22:11 143 * * 6:13 60 * *
8月27日 19:32 151 * * 7:44 57 * *
8月28日 19:03 158 * * 9:07 53 * *
8月29日 19:19 159 * * 10:12 48 * *
8月30日 19:28 156 * * 10:58 44 * *
8月31日 4:34 133 18:23 155 2:23 125 11:34 40
 
大阪港潮位表  8月 9月 10月 11月 12月 
 大阪港潮位表 2024年 9月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
9月1日 5:21 144 18:36 159 12:07 37 * *
9月2日 6:01 154 19:00 163 0:09 105 12:38 36
9月3日 6:38 161 19:26 165 0:39 93 13:08 39
9月4日 7:13 165 19:52 165 1:10 83 13:36 45
9月5日 7:48 164 20:16 163 1:43 75 14:02 55
9月6日 8:23 160 20:38 160 2:16 70 14:26 67
9月7日 9:00 152 20:59 156 2:52 68 14:51 81
9月8日 9:43 142 21:20 151 3:31 66 15:17 96
9月9日 10:36 132 21:37 146 4:18 66 15:44 112
9月10日 21:18 141 * * 5:16 66 * *
9月11日 19:55 143 * * 6:23 65 * *
9月12日 17:28 150 * * 7:50 62 * *
9月13日 17:51 157 * * 9:38 55 * *
9月14日 18:04 161 * * 10:32 45 23:27 123
9月15日 3:52 130 18:07 164 11:10 35 23:30 109
9月16日 4:55 148 18:20 170 11:44 27 23:56 91
9月17日 5:43 167 18:43 176 12:18 23 * *
9月18日 6:28 183 19:11 180 0:30 70 12:53 26
9月19日 7:13 190 19:41 182 1:08 52 13:28 38
9月20日 7:58 188 20:12 178 1:48 39 14:03 56
9月21日 8:45 176 20:42 170 2:32 33 14:38 80
9月22日 9:38 158 21:06 159 3:22 34 15:09 105
9月23日 10:49 138 21:09 148 4:21 39 15:25 127
9月24日 18:51 151 * * 5:38 46 * *
9月25日 18:18 156 * * 7:03 52 * *
9月26日 18:19 157 * * 8:32 55 * *
9月27日 18:33 154 * * 9:43 54 * *
9月28日 3:41 117 17:58 150 1:28 110 10:30 54
9月29日 4:29 127 17:42 151 1:33 109 11:05 53
9月30日 5:09 138 17:59 154 11:37 54 23:51 86
 
大阪港潮位表  8月 9月 10月 11月 12月
 大阪港潮位表 2024年 10月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
10月1日 5:46 148 18:21 157 12:06 56 * *
10月2日 6:21 156 18:44 160 0:19 72 12:33 60
10月3日 6:55 161 19:06 161 0:48 61 12:58 65
10月4日 7:29 163 19:26 161 1:18 51 13:23 73
10月5日 8:05 161 19:47 159 1:49 45 13:48 82
10月6日 8:43 155 20:07 156 2:22 42 14:16 92
10月7日 9:28 147 20:26 150 2:59 42 14:45 105
10月8日 10:26 137 20:29 143 3:42 44 15:17 118
10月9日 19:16 140 * * 4:35 48 * *
10月10日 16:25 143 * * 5:40 52 * *
10月11日 16:54 150 * * 7:00 54 * *
10月12日 17:15 154 * * 8:46 53 * *
10月13日 17:16 155 * * 9:51 48 23:06 104
10月14日 3:52 126 17:18 158 10:34 44 23:07 86
10月15日 4:44 146 17:36 163 11:11 43 23:35 63
10月16日 5:31 164 18:02 169 11:47 45 * *
10月17日 6:16 177 18:31 174 0:09 40 12:23 53
10月18日 7:02 183 19:02 175 0:48 21 12:59 65
10月19日 7:49 179 19:32 171 1:30 9 13:35 82
10月20日 8:39 168 19:59 162 2:15 6 14:09 101
10月21日 9:37 153 20:16 151 3:05 10 14:40 118
10月22日 11:01 138 18:32 145 4:02 20 14:55 132
10月23日 18:07 146 * * 5:07 33 * *
10月24日 17:13 147 * * 6:18 45 * *
10月25日 17:20 146 * * 7:38 54 * *
10月26日 17:22 142 * * 8:56 60 * *
10月27日 3:30 106 16:52 140 0:35 94 9:49 64
10月28日 4:17 115 16:59 141 0:31 89 10:28 68
10月29日 4:56 125 17:16 143 11:01 72 23:37 65
10月30日 5:33 134 17:36 145 11:30 76 * *
10月31日 6:09 143 17:56 148 0:01 51 11:56 80
 
 大阪港潮位表 8月 9月 10月 11月 12月
大阪港潮位表 2024年 11月 
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
11月1日 6:44 150 18:15 151 0:27 39 12:22 84
11月2日 7:19 154 18:37 153 0:56 28 12:49 88
11月3日 7:56 155 19:00 153 1:27 21 13:18 92
11月4日 8:37 152 19:23 150 2:01 17 13:51 99
11月5日 9:26 146 19:40 143 2:39 18 14:26 108
11月6日 10:28 138 19:18 137 3:24 22 15:07 118
11月7日 12:12 132 18:46 133 4:15 29 16:10 128
11月8日 15:23 137 * * 5:14 36 * *
11月9日 16:03 141 * * 6:22 43 * *
11月10日 16:17 141 * * 7:45 50 23:23 94
11月11日 2:21 104 16:10 142 9:00 54 22:36 80
11月12日 3:37 118 16:23 145 9:53 59 22:44 59
11月13日 4:33 134 16:49 150 10:36 65 23:15 35
11月14日 5:23 149 17:19 156 11:17 72 23:52 13
11月15日 6:11 160 17:52 160 11:57 81 * *
11月16日 7:00 166 18:25 161 0:34 -3 12:36 90
11月17日 7:50 164 18:57 157 1:18 -12 13:14 100
11月18日 8:43 157 19:26 150 2:05 -13 13:53 109
11月19日 9:39 147 19:39 140 2:55 -7 14:31 117
11月20日 10:42 137 18:10 134 3:46 5 15:12 124
11月21日 13:23 129 18:05 130 4:37 20 16:16 128
11月22日 15:31 130 * * 5:30 35 * *
11月23日 15:54 129 * * 6:28 50 * *
11月24日 15:50 128 * * 7:38 63 23:37 79
11月25日 3:13 91 15:52 127 8:47 73 23:27 70
11月26日 4:14 99 16:06 126 9:37 82 23:16 59
11月27日 5:02 109 16:22 127 10:17 89 23:28 46
11月28日 5:44 119 16:38 129 10:50 94 23:49 33
11月29日 6:20 128 16:58 133 11:20 97 * *
11月30日 6:54 137 17:22 138 0:14 21 11:51 97
 
 大阪港潮位表 8月 9月 10月 11月 12月
 大阪港潮位表 2024年 12月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
12月1日 7:27 143 17:51 142 0:43 10 12:25 97
12月2日 8:03 146 18:22 143 1:16 2 13:01 97
12月3日 8:43 146 18:54 141 1:52 -2 13:40 99
12月4日 9:27 143 19:23 136 2:32 -2 14:23 103
12月5日 10:17 138 19:22 127 3:16 2 15:14 108
12月6日 11:15 132 18:49 120 4:02 10 16:19 112
12月7日 12:27 128 * * 4:51 21 * *
12月8日 13:51 127 * * 5:45 34 21:57 91
12月9日 0:04 95 14:23 127 6:48 50 22:06 76
12月10日 1:59 96 14:53 128 8:01 65 22:01 57
12月11日 3:28 106 15:25 130 9:07 78 22:25 36
12月12日 4:37 118 16:00 133 10:03 89 23:03 16
12月13日 5:37 131 16:38 137 10:53 97 23:45 -2
12月14日 6:30 142 17:17 141 11:40 102 * *
12月15日 7:16 149 17:58 143 0:30 -16 12:24 103
12月16日 7:59 151 18:40 143 1:15 -23 13:06 103
12月17日 8:41 149 19:21 138 2:00 -23 13:48 103
12月18日 9:23 143 20:01 130 2:43 -17 14:29 103
12月19日 10:06 135 20:41 119 3:25 -5 15:13 103
12月20日 10:52 127 18:20 110 4:05 10 16:05 104
12月21日 11:42 121 * * 4:44 28 * *
12月22日 12:39 117 23:25 83 5:19 45 21:51 82
12月23日 13:32 114 * * 5:48 62 22:11 70
12月24日 3:08 80 14:01 112 6:08 77 22:30 58
12月25日 14:14 112 * * 22:52 46 * *
12月26日 6:37 103 14:28 113 8:52 101 23:17 33
12月27日 6:49 113 14:57 116 10:07 106 23:44 21
12月28日 7:06 123 15:40 120 11:00 107 * *
12月29日 7:23 131 16:29 125 0:11 9 11:41 104
12月30日 7:42 137 17:20 130 0:40 -2 12:20 99
12月31日 8:06 141 18:13 134 1:13 -11 12:59 94