干潟の野鳥を観察しよう。
 〜干潟の現れる時刻を知る〜
 干潟の野鳥を観察するには、干潟の現れる時刻を知ることが大切です。野鳥園の場合は干潟ができる時刻に合わせてシギ・チドリがやってきます。新聞などの明日の暦欄や、潮位表を利用して干潟のできる時刻を調べましょう。気象庁のサイトで全国各地の潮位を調べることができます。
 このページに記載している時刻は、大阪港の最大満潮時刻と最大干潮時刻で、もっとも潮が満ちているあるいは潮が引いている時刻です。そして、各満潮時と干潮時の潮位も記載しています。
 その通りの時刻でなくても潮が引き始め、干潟が出現し始めれば、シギ・チドリの仲間が餌を取るために集まり始めます。野鳥園の干潟は人工干潟で、堤防下の導水管を通じて海水が出入りしますから、この時刻より1時間位遅れ気味です。 
 
大阪港潮位表 2025年 3月 4月 5月 6月 7月 8月 
 大阪港潮位表 2025年 3月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
3月1日 7:57 150 19:51 159 1:37 -10 13:48 32
3月2日 8:27 150 20:36 154 2:11 2 14:30 22
3月3日 8:58 146 21:24 140 2:46 22 15:15 17
3月4日 9:28 137 22:19 122 3:20 47 16:08 17
3月5日 9:53 128 23:36 103 3:50 74 17:13 20
3月6日 9:52 119 * * 3:55 97 18:33 24
3月7日 7:53 122 * * 20:09 25 * *
3月8日 7:07 128 * * 21:41 23 * *
3月9日 7:07 130 * * 22:40 19 * *
3月10日 7:22 128 16:18 100 14:01 91 23:19 16
3月11日 6:26 124 17:06 113 11:39 88 23:52 13
3月12日 6:20 128 17:47 125 11:57 73 * *
3月13日 6:41 133 18:25 134 0:22 13 12:26 59
3月14日 7:06 136 19:02 139 0:52 16 12:58 46
3月15日 7:32 138 19:37 140 1:20 22 13:30 37
3月16日 7:56 137 20:13 137 1:47 31 14:03 32
3月17日 8:18 134 20:49 130 2:12 43 14:37 29
3月18日 8:37 131 21:29 121 2:35 56 15:13 29
3月19日 8:54 126 22:17 110 2:59 70 15:53 30
3月20日 9:08 121 23:26 100 3:24 83 16:41 33
3月21日 8:57 116 * * 3:42 96 17:38 36
3月22日 7:46 116 * * 18:48 39 * *
3月23日 5:37 118 * * 21:10 37 * *
3月24日 5:45 125 * * 22:19 30 * *
3月25日 6:00 128 15:39 95 13:33 92 22:57 23
3月26日 5:59 131 16:41 113 11:25 82 23:28 16
3月27日 6:03 135 17:28 133 11:43 64 * *
3月28日 6:21 143 18:11 151 0:00 12 12:13 42
3月29日 6:47 150 18:55 163 0:33 13 12:48 22
3月30日 7:16 154 19:39 167 1:07 20 13:27 5
3月31日 7:46 154 20:26 160 1:42 35 14:10 -4
 
 
 大阪港潮位表 2025年 3月 4月 5月 6月 7月 8月
大阪港潮位表 2025年 4月 
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
4月1日 8:16 149 21:17 146 2:18 55 14:56 -6
4月2日 8:43 140 22:19 128 2:52 77 15:49 0
4月3日 8:58 129 * * 3:22 98 16:52 10
4月4日 7:10 125 * * 18:05 21 * *
4月5日 6:32 128 * * 19:30 30 * *
4月6日 5:58 130 * * 21:01 35 * *
4月7日 6:15 128 15:12 90 13:06 85 22:04 38
4月8日 6:20 124 16:10 100 13:11 82 22:45 40
4月9日 5:24 123 16:53 112 11:24 76 23:18 42
4月10日 5:37 127 17:33 122 11:38 61 23:48 46
4月11日 5:59 131 18:10 132 12:06 47 * *
4月12日 6:23 134 18:47 138 0:17 50 12:36 35
4月13日 6:46 136 19:23 142 0:45 55 13:07 25
4月14日 7:07 137 19:59 142 1:11 62 13:39 19
4月15日 7:27 136 20:37 138 1:37 69 14:12 16
4月16日 7:47 134 21:21 131 2:04 77 14:47 16
4月17日 8:05 129 22:14 123 2:34 87 15:27 20
4月18日 8:15 123 23:38 115 3:07 98 16:14 25
4月19日 7:26 119 * * 3:47 108 17:08 32
4月20日 3:28 118 6:52 119 5:09 117 18:12 38
4月21日 4:22 125 * * 19:40 42 * *
4月22日 4:51 129 * * 21:13 43 * *
4月23日 4:58 130 15:26 101 11:23 85 22:05 42
4月24日 4:54 132 16:24 119 10:52 70 22:46 42
4月25日 5:09 137 17:12 138 11:15 48 23:23 44
4月26日 5:34 144 17:58 155 11:49 25 * *
4月27日 6:04 151 18:44 165 0:01 50 12:27 4
4月28日 6:36 155 19:32 168 0:39 60 13:09 -11
4月29日 7:08 155 20:23 162 1:17 72 13:54 -17
4月30日 7:39 150 21:20 150 1:55 87 14:44 -15
 
 
大阪港潮位表 2025年 3月 4月 5月 6月 7月 8月 
 大阪港潮位表 2025年 5月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
5月1日 8:06 141 22:27 136 2:33 102 15:38 -5
5月2日 8:04 130 * * 3:12 114 16:38 8
5月3日 0:26 125 6:25 128 3:57 123 17:39 24
5月4日 4:00 128 * * 18:47 38 * *
5月5日 4:36 128 * * 20:05 50 * *
5月6日 4:51 126 14:56 93 12:02 83 21:12 60
5月7日 4:23 124 15:56 101 12:09 77 21:59 67
5月8日 4:29 124 16:42 110 11:12 67 22:37 74
5月9日 4:48 126 17:23 120 11:22 55 23:10 80
5月10日 5:11 129 18:03 129 11:48 42 23:40 84
5月11日 5:33 132 18:41 137 12:17 30 * *
5月12日 5:54 135 19:19 143 0:09 88 12:48 21
5月13日 6:16 138 19:57 145 0:38 90 13:20 14
5月14日 6:39 139 20:38 144 1:08 92 13:55 12
5月15日 7:04 138 21:23 141 1:42 96 14:33 12
5月16日 7:27 134 22:16 135 2:19 101 15:15 16
5月17日 7:35 127 23:21 130 3:03 108 16:01 23
5月18日 6:54 122 * * 4:03 115 16:52 30
5月19日 1:50 127 * * 17:46 39 * *
5月20日 3:08 130 * * 18:50 49 * *
5月21日 3:28 130 13:30 99 10:40 91 20:05 58
5月22日 3:27 131 15:03 109 10:07 78 21:11 66
5月23日 3:46 134 16:07 125 10:17 59 22:03 74
5月24日 4:14 138 17:02 140 10:49 37 22:49 82
5月25日 4:47 144 17:53 154 11:28 15 23:33 89
5月26日 5:22 150 18:45 162 12:11 -2 * *
5月27日 5:59 154 19:36 166 0:16 96 12:58 -14
5月28日 6:37 154 20:28 163 0:59 102 13:47 -17
5月29日 7:15 151 21:20 156 1:42 108 14:37 -13
5月30日 7:52 143 22:14 146 2:26 113 15:27 -2
5月31日 8:28 132 23:13 137 3:14 118 16:18 13
 
 大阪港潮位表 2025年 3月 4月 5月 6月 7月 8月
大阪港潮位表 2025年 6月 
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
6月1日 6:16 125 * * 4:12 120 17:07 31
6月2日 0:31 130 * * 17:58 49 * *
6月3日 2:36 128 12:08 97 10:20 95 18:52 66
6月4日 2:46 126 14:31 96 10:42 85 19:55 81
6月5日 3:02 125 15:57 103 10:49 75 20:54 94
6月6日 3:22 125 17:04 112 10:51 64 21:44 103
6月7日 3:43 126 17:56 122 11:09 53 22:27 109
6月8日 4:02 128 18:32 132 11:36 42 23:05 112
6月9日 4:23 132 19:04 140 12:07 31 23:41 112
6月10日 4:51 136 19:34 147 12:39 23 * *
6月11日 5:24 140 20:05 151 0:17 111 13:13 16
6月12日 6:01 143 20:39 152 0:53 108 13:48 13
6月13日 6:41 143 21:16 151 1:32 107 14:25 12
6月14日 7:23 140 21:57 148 2:15 108 15:05 15
6月15日 8:12 134 22:43 144 3:03 110 15:46 22
6月16日 9:10 127 23:33 140 3:59 112 16:29 32
6月17日 10:17 119 * * 5:11 111 17:16 45
6月18日 0:26 137 11:36 112 8:36 102 18:08 61
6月19日 1:15 136 13:11 111 8:43 87 19:10 78
6月20日 1:57 136 14:47 117 9:08 70 20:19 94
6月21日 2:36 137 16:11 128 9:46 51 21:24 107
6月22日 3:16 139 17:23 141 10:30 33 22:24 116
6月23日 3:59 143 18:18 153 11:18 16 23:18 120
6月24日 4:45 148 19:02 161 12:06 2 * *
6月25日 5:34 153 19:41 166 0:06 120 12:54 -7
6月26日 6:24 156 20:21 165 0:51 117 13:40 -9
6月27日 7:14 155 21:00 161 1:34 114 14:25 -4
6月28日 8:01 151 21:41 155 2:16 111 15:07 7
6月29日 8:48 143 22:22 148 3:00 110 15:48 23
6月30日 9:34 131 23:05 141 3:49 110 16:27 42
 
 
 大阪港潮位表 2025年 3月 4月 5月 6月 7月 8月
 大阪港潮位表 2025年 7月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
7月1日 6:27 110 10:24 119 7:47 109 17:03 62
7月2日 11:27 107 * * 8:33 98 17:32 81
7月3日 0:23 132 14:17 102 9:10 86 17:48 98
7月4日 0:47 130 * * 9:42 76 * *
7月5日 0:51 130 * * 10:15 65 * *
7月6日 0:50 132 18:46 133 10:50 55 21:50 130
7月7日 1:19 134 18:55 141 11:26 45 23:05 130
7月8日 2:17 136 19:12 148 12:01 36 23:43 127
7月9日 3:27 138 19:33 154 12:33 27 * *
7月10日 4:50 142 19:55 158 0:15 121 13:05 20
7月11日 6:00 147 20:20 160 0:49 115 13:36 15
7月12日 6:55 152 20:50 161 1:26 109 14:09 13
7月13日 7:44 154 21:23 160 2:06 104 14:44 16
7月14日 8:33 152 21:59 158 2:49 101 15:21 25
7月15日 9:23 146 22:38 154 3:38 98 16:00 39
7月16日 10:17 137 23:18 149 4:36 94 16:41 58
7月17日 11:24 127 23:58 144 5:50 87 17:25 80
7月18日 12:53 120 * * 7:15 75 18:16 103
7月19日 0:37 141 17:16 126 8:24 61 19:28 122
7月20日 1:16 139 18:25 141 9:26 48 21:06 135
7月21日 2:00 138 19:03 152 10:25 34 22:37 138
7月22日 3:13 140 19:08 158 11:18 22 23:26 134
7月23日 4:32 145 19:02 163 12:03 11 * *
7月24日 5:35 153 19:25 167 0:04 126 12:45 5
7月25日 6:27 161 19:55 168 0:41 115 13:24 4
7月26日 7:13 165 20:28 167 1:19 106 14:02 10
7月27日 7:55 163 21:01 163 1:57 99 14:38 22
7月28日 8:36 156 21:34 158 2:37 95 15:11 38
7月29日 9:17 144 22:05 151 3:20 94 15:41 57
7月30日 10:00 131 22:32 146 4:09 93 16:07 77
7月31日 10:51 119 22:51 141 5:18 91 16:23 95
 
 大阪港潮位表 2025年 3月 4月 5月 6月 7月 8月
 大阪港潮位表 2025年 8月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
8月1日 23:02 139 * * 7:27 84 * *
8月2日 23:06 139 * * 8:29 76 * *
8月3日 21:07 140 * * 9:28 67 * *
8月4日 18:27 144 * * 10:22 59 * *
8月5日 18:37 151 * * 11:07 50 23:47 135
8月6日 1:18 136 18:54 156 11:44 41 23:52 129
8月7日 2:39 136 19:10 160 12:15 32 * *
8月8日 5:20 144 19:26 164 0:10 120 12:43 24
8月9日 6:12 156 19:47 168 0:38 110 13:12 19
8月10日 6:58 166 20:13 171 1:11 98 13:43 17
8月11日 7:41 172 20:43 172 1:48 88 14:15 23
8月12日 8:26 171 21:15 170 2:28 80 14:50 35
8月13日 9:12 164 21:48 164 3:14 74 15:26 55
8月14日 10:05 151 22:21 157 4:06 69 16:03 79
8月15日 11:10 136 22:51 149 5:10 66 16:39 104
8月16日 23:05 143 * * 6:30 61 * *
8月17日 20:39 146 * * 7:53 55 * *
8月18日 18:45 155 * * 9:17 47 * *
8月19日 19:08 159 * * 10:23 39 * *
8月20日 19:00 159 * * 11:11 31 23:31 130
8月21日 4:45 144 18:35 162 11:50 25 23:53 117
8月22日 5:36 156 18:54 166 12:25 22 * *
8月23日 6:20 166 19:21 169 0:25 102 12:59 23
8月24日 7:00 171 19:50 170 0:59 90 13:32 30
8月25日 7:39 170 20:19 168 1:35 81 14:02 41
8月26日 8:17 164 20:46 163 2:11 76 14:31 57
8月27日 8:55 153 21:09 157 2:49 74 14:56 74
8月28日 9:35 141 21:27 152 3:30 73 15:16 91
8月29日 10:23 129 21:40 147 4:18 74 15:32 107
8月30日 21:44 143 * * 5:21 73 * *
8月31日     20:09 143   *   6:44   71  *