干潟の野鳥を観察しよう。
 〜干潟の現れる時刻を知る〜
 干潟の野鳥を観察するには、干潟の現れる時刻を知ることが大切です。野鳥園の場合は干潟ができる時刻に合わせてシギ・チドリがやってきます。新聞などの明日の暦欄や、潮位表を利用して干潟のできる時刻を調べましょう。気象庁のサイトで全国各地の潮位を調べることができます。
 このページに記載している時刻は、大阪港の最大満潮時刻と最大干潮時刻で、もっとも潮が満ちているあるいは潮が引いている時刻です。そして、各満潮時と干潮時の潮位も記載しています。
 その通りの時刻でなくても潮が引き始め、干潟が出現し始めれば、シギ・チドリの仲間が餌を取るために集まり始めます。野鳥園の干潟は人工干潟で、堤防下の導水管を通じて海水が出入りしますから、この時刻より1時間位遅れ気味です。 
 
大阪港潮位表 2024年 4月 5月 6月 7月 8月
大阪港潮位表 2024年 4月 
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
4月1日 7:55 118 * * 17:59 30 * *
4月2日 6:01 120 * * 19:26 33 * *
4月3日 5:19 127 * * 21:19 30 * *
4月4日 5:37 131 15:00 95 13:09 93 22:20 24
4月5日 5:32 133 16:17 113 11:05 84 23:02 19
4月6日 5:38 138 17:08 133 11:23 64 23:39 17
4月7日 6:00 144 17:54 151 11:55 42 * *
4月8日 6:27 151 18:39 162 0:15 21 12:31 21
4月9日 6:57 154 19:24 165 0:50 30 13:11 5
4月10日 7:27 154 20:11 159 1:26 45 13:53 -4
4月11日 7:57 149 21:01 146 2:00 64 14:39 -4
4月12日 8:22 140 21:59 130 2:32 83 15:29 2
4月13日 8:33 129 23:30 116 2:59 101 16:26 12
4月14日 6:54 125 * * 2:51 113 17:29 24
4月15日 6:27 127 * * 18:38 35 * *
4月16日 5:54 128 * * 20:01 43 * *
4月17日 5:57 127 * * 21:19 47 * *
4月18日 5:43 124 15:48 92 13:09 82 22:13 49
4月19日 5:09 123 16:33 102 12:58 79 22:52 51
4月20日 5:21 125 17:11 113 11:30 68 23:24 54
4月21日 5:39 127 17:46 124 11:49 55 23:52 57
4月22日 5:57 130 18:20 134 12:13 42 * *
4月23日 6:16 134 18:54 141 0:16 61 12:39 29
4月24日 6:37 138 19:29 146 0:42 64 13:09 18
4月25日 7:00 141 20:07 147 1:10 69 13:41 11
4月26日 7:25 141 20:50 144 1:41 75 14:17 8
4月27日 7:50 137 21:41 137 2:15 84 14:58 9
4月28日 8:10 131 22:47 128 2:52 96 15:45 14
4月29日 7:50 124 * * 3:37 108 16:41 21
4月30日 1:39 122 7:07 122 4:49 118 17:44 28
 
 
 大阪港潮位表 2024年 4月 5月 6月 7月 8月
 大阪港潮位表 2024年 5月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
5月1日 3:43 128 * * 19:00 36 * *
5月2日 4:22 132 * * 20:30 41 * *
5月3日 4:28 132 14:58 103 11:22 88 21:36 44
5月4日 4:28 134 16:03 119 10:35 72 22:24 49
5月5日 4:47 138 16:55 136 10:59 50 23:05 55
5月6日 5:14 144 17:44 149 11:33 28 23:44 63
5月7日 5:45 149 18:31 158 12:12 9 * *
5月8日 6:17 152 19:19 161 0:22 73 12:54 -4
5月9日 6:49 152 20:09 157 0:59 83 13:39 -10
5月10日 7:19 147 21:02 149 1:36 95 14:26 -7
5月11日 7:43 140 22:01 139 2:12 105 15:16 1
5月12日 7:33 131 23:11 129 2:47 114 16:08 13
5月13日 6:21 128 * * 3:21 121 17:00 26
5月14日 4:39 125 * * 17:54 39 * *
5月15日 3:56 126 * * 18:56 52 * *
5月16日 4:02 126 * * 20:11 62 * *
5月17日 4:01 125 15:24 95 11:51 82 21:15 70
5月18日 4:11 125 16:17 103 11:16 74 22:01 77
5月19日 4:26 125 17:00 113 11:13 63 22:36 83
5月20日 4:41 127 17:38 124 11:29 50 23:06 88
5月21日 4:58 130 18:14 134 11:51 37 23:36 91
5月22日 5:19 136 18:49 143 12:17 24 * *
5月23日 5:45 141 19:26 150 0:07 92 12:49 14
5月24日 6:15 145 20:07 153 0:42 94 13:25 6
5月25日 6:47 146 20:53 152 1:19 96 14:05 3
5月26日 7:19 143 21:44 148 2:00 101 14:50 4
5月27日 7:48 137 22:43 141 2:46 108 15:39 10
5月28日 7:20 129 23:54 136 3:43 115 16:32 19
5月29日 6:57 122 * * 4:59 118 17:28 31
5月30日 1:59 134 * * 18:30 44 * *
5月31日 2:41 134 13:02 104 10:05 95 19:41 58
 
 
 大阪港潮位表 2024年 4月 5月 6月 7月 8月
大阪港潮位表  2024年 6月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
6月1日 2:57 134 14:42 111 9:55 80 20:49 72
6月2日 3:23 135 15:53 122 10:06 61 21:44 84
6月3日 3:54 138 16:53 134 10:38 42 22:32 94
6月4日 4:27 142 17:47 145 11:18 24 23:16 102
6月5日 5:03 146 18:38 153 12:01 9 * *
6月6日 5:40 149 19:27 158 0:00 108 12:46 -1
6月7日 6:17 149 20:13 158 0:41 111 13:32 -4
6月8日 6:54 147 20:58 154 1:22 113 14:18 -2
6月9日 7:29 141 21:44 148 2:03 114 15:03 6
6月10日 7:58 134 22:31 141 2:45 116 15:46 17
6月11日 6:17 127 23:24 135 3:32 118 16:29 31
6月12日 6:20 121 * * 4:34 118 17:11 46
6月13日 0:29 130 * * 17:52 61 * *
6月14日 1:47 128 12:17 97 10:02 94 18:34 75
6月15日 2:25 127 15:01 99 10:13 84 19:26 89
6月16日 2:41 126 16:30 107 10:29 73 20:31 100
6月17日 2:52 127 17:38 118 10:48 62 21:29 109
6月18日 3:09 129 18:19 129 11:09 50 22:18 114
6月19日 3:37 133 18:45 139 11:33 38 23:03 115
6月20日 4:14 138 19:08 149 12:03 25 23:46 114
6月21日 4:56 144 19:36 156 12:39 14 * *
6月22日 5:41 149 20:10 160 0:28 111 13:18 5
6月23日 6:29 151 20:48 161 1:11 109 14:00 1
6月24日 7:19 151 21:30 159 1:55 109 14:43 2
6月25日 8:12 148 22:15 154 2:43 109 15:27 9
6月26日 9:08 141 23:03 148 3:35 110 16:13 22
6月27日 10:08 132 23:55 143 4:38 108 17:01 40
6月28日 11:18 122 * * 6:08 102 17:52 61
6月29日 0:45 140 12:48 115 8:17 87 18:50 83
6月30日 1:31 137 14:41 116 9:02 71 19:57 103
 
 
 大阪港潮位表 2024年 4月 5月 6月 7月 8月
 大阪港潮位表 2024年 7月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
7月1日 2:13 137 18:11 126 9:44 55 21:07 118
7月2日 2:54 137 19:06 139 10:28 40 22:12 127
7月3日 3:38 139 19:30 147 11:14 27 23:08 130
7月4日 4:26 142 19:07 153 11:59 17 23:54 127
7月5日 5:17 146 19:30 158 12:42 9 * *
7月6日 6:07 149 20:02 161 0:35 122 13:23 6
7月7日 6:54 150 20:36 160 1:14 116 14:03 8
7月8日 7:38 149 21:12 156 1:52 111 14:41 15
7月9日 8:19 145 21:49 151 2:31 109 15:17 26
7月10日 8:58 137 22:26 146 3:12 108 15:51 40
7月11日 9:40 128 23:02 141 3:59 108 16:23 56
7月12日 10:27 118 23:33 137 5:05 105 16:52 72
7月13日 11:31 109 23:59 135 8:10 96 17:20 88
7月14日 15:21 106 * * 8:52 85 17:52 103
7月15日 0:22 134 17:12 118 9:32 74 18:46 117
7月16日 0:46 134 18:01 130 10:10 64 20:10 127
7月17日 1:15 135 18:32 141 10:46 53 21:53 132
7月18日 1:59 137 18:54 150 11:21 41 23:05 131
7月19日 3:02 140 19:10 157 11:55 28 23:47 125
7月20日 4:27 145 19:28 164 12:31 16 * *
7月21日 5:41 153 19:53 169 0:26 118 13:08 6
7月22日 6:39 162 20:24 171 1:05 110 13:46 2
7月23日 7:30 167 20:59 170 1:46 102 14:24 4
7月24日 8:19 167 21:36 166 2:29 96 15:04 15
7月25日 9:09 160 22:15 160 3:16 92 15:44 34
7月26日 10:02 148 22:54 153 4:11 88 16:25 58
7月27日 11:04 133 23:32 147 5:22 83 17:06 85
7月28日 12:36 120 * * 6:59 74 17:46 110
7月29日 0:08 141 * * 8:21 63 * *
7月30日 0:29 137 19:03 145 9:28 53 * *
7月31日 19:33 153 * * 10:26 43 * *
 
 
大阪港潮位表 2024年 4月 5月 6月 7月 8月 
  大阪港潮位表   2024年 8月
月/日(曜日) 満潮 干潮
時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位 時刻 潮位
8月1日 19:52 155 * * 11:13 35 * *
8月2日 4:20 137 19:00 156 2:53 135 11:53 27
8月3日 5:22 144 19:09 160 12:30 22 * *
8月4日 6:10 152 19:34 163 0:25 118 13:05 20
8月5日 6:52 158 20:04 164 0:59 108 13:39 21
8月6日 7:30 160 20:34 163 1:33 100 14:11 28
8月7日 8:07 157 21:04 160 2:08 95 14:41 38
8月8日 8:43 151 21:32 155 2:45 92 15:09 52
8月9日 9:21 142 21:57 151 3:25 91 15:35 68
8月10日 10:04 132 22:20 147 4:11 89 16:00 84
8月11日 10:59 122 22:42 143 5:12 86 16:26 101
8月12日 23:02 140 * * 6:32 80 * *
8月13日 23:09 139 * * 7:51 73 * *
8月14日 17:50 142 * * 9:13 65 * *
8月15日 18:16 151 * * 10:17 55 * *
8月16日 18:35 158 * * 11:02 43 23:32 133
8月17日 2:04 136 18:46 164 11:38 31 23:46 123
8月18日 4:51 146 19:00 169 12:12 19 * *
8月19日 5:50 161 19:22 175 0:15 110 12:47 11
8月20日 6:39 175 19:50 178 0:50 96 13:22 9
8月21日 7:25 183 20:21 179 1:28 82 13:58 16
8月22日 8:10 183 20:54 176 2:09 71 14:34 31
8月23日 8:57 173 21:27 169 2:54 64 15:11 55
8月24日 9:48 157 21:59 159 3:45 61 15:46 83
8月25日 10:51 138 22:25 150 4:48 61 16:15 110
8月26日 22:11 143 * * 6:13 60 * *
8月27日 19:32 151 * * 7:44 57 * *
8月28日 19:03 158 * * 9:07 53 * *
8月29日 19:19 159 * * 10:12 48 * *
8月30日 19:28 156 * * 10:58 44 * *
8月31日 4:34 133 18:23 155 2:23 125 11:34 40