|
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | |
1月 | |
1月6日 |
シロチドリ3羽、ハマシギ2羽、コアオアシシギ1羽、セイタカシギ1羽。 |
1月9日 | オオハシシギ1羽。コアオアシシギ1羽と共に行動。 |
1月10日 | ツクシガモ1羽、園から遠方を飛翔しているのを確認。 カルガモ4羽、コガモ34羽、オナガガモ13羽、ハシビロガモ10羽、キンクロハジロ5羽。 コアオアシシギ1羽、オオハシシギ1羽。セイタカシギ1羽。 |
1月14日 | ノスリ1羽。ここしばらく、オオタカ、ハイタカ、チュウヒがよく飛来する。 マガモ2羽、コガモ131羽、オカヨシガモ1羽、オナガガモ26羽、ハシビロガモ27羽、キンクロハジロ4羽 |
1月16日 | マガモ6羽、コガモ162羽、ヒドリガモ1羽、オナガガ12羽、ハシビロガモ34羽。 |
1月17日 | 夜間鳥類生息調査を実施。北池干潟に、ツクシガモ、シロチドリ、ハマシギの飛来を確認。 |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | |
2月 | |
2月8日 | 連日、オオタカ♀成鳥1羽、ハイタカ♀成鳥1羽が飛来する。 シロチドリ28羽、ハマシギ58羽。冬季、昼間は潮が高く干潟があまり現れない。また、猛禽類の飛来によって、シギ・チドリ類が飛来することが少ない。夜間に干潟が現れたときに、数多く飛来しているようだ。 |
2月13日 |
野鳥園すぐ沖に漁船、カワウ、ウミネコ、カモメ、セグロカモメ、オオセグロカモメ、ユリカモメがついてまわる。 |
2月19日 | 連日、ハイタカ♀成鳥1羽が飛来。オオタカは飛来せず。 |
2月21日 | ベニマシコ♂1羽。 |
2月22日 | カルガモ35羽、ハシビロガモ5羽、キンクロハジロ12羽。 |
2月23日 | カルガモ36羽、キンクロハジロ25羽。 |
2月24日 | カイツブリ16羽、カルガモ26羽、キンクロハジロ21羽、ホシハジロ♂1羽。 コサギ1羽、今日はアオサギがいない。 午後1時頃、干潟が現れ始め、ハマシギ100羽弱が旋回していたが、降りず。 |
2月26日 | カルガモ40羽、オナガガモ♂1羽、キンクロハジロ26羽。 |
2月27日 | カルガモ38羽、コガモ♂1♀1羽、キンクロハジロ15羽、ホシハジロ♀1羽。 |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | |
3月 | |
3月1日 | カルガモ16羽、、ハシビロガモ♂1羽♀1羽、キンクロハジロ30羽、ホシハジロ♀2羽。 |
3月5日 | 午後12時、チュウヒ出現。頭部、翼上面雨覆全て白色。 北池干潟、シギ・チ40羽ほどが舞い、うちシロチドリ17羽、ハマシギ2羽が干潟に降りる。 コサギ2羽、アオサギ5羽。南池、カイツブリ15羽、カルガモ20羽、キンクロハジロ15羽。 3月08日 午後、北池中央部に干潟が現れ、シロチドリ、ハマシギの小群が飛来するが、すぐに飛び去る。 展望塔前のナンキンハゼにツグミ、ムクドリが集まってくると、ハイタカ♂?第1回冬羽が出現。 |
3月 | ツバメ、ようやく園で観察。 |
3月10日 | 午前、西池西南岸でチュウヒがカモの死体を食べる。ハシブトガラスがちょっかいをだす。 |
3月11日 | 平林貯木場、ホシハジロ多。 午後、雨、オシドリ♂1羽♀1羽。交尾。 カイツブリ10羽、カルガモ37羽、コガモ13羽、オナガガモ♂6羽♀1羽、ハシビロガモ♂1羽♀1羽、キンクロハジロ15羽。 |
3月12日 | はばたきの丘、エナガ1羽。 展望塔前、マルバシャリンバイの植え込みの間に、ヘクソカズラが茂り、その実にヒヨドリ、メジロの群れが集まる。 カイツブリ14羽、カルガモ30羽、コガモ10羽、オナガガモ31羽、キンクロハジロ23羽。 シロチドリ42羽、ハマシギ6羽。 |
3月14日 | オオタカ♀成鳥1羽、ハイタカ♀成鳥1羽。 |
3月15日 | 昨日、今日と暖かい。キジバトやカワラヒワの声が優しい。 ジョウビタキ♂1羽♀2羽、ルリビタキ♂1羽。 シジュウカラ、エナガ。 ツグミ、シロハラ多。 カイツブリ16羽、カルガモ38羽、コガモ12羽、キンクロハジロ28羽。 |
3月 | 今日もぽかぽか天気。カルガモ23羽、コガモ28羽、ハシビロガモ6羽、キンクロハジロ25羽。 |
3月16日 | カルガモ9羽、コガモ4羽、オナガガモ4羽、ハシビロガモ6羽、キンクロハジロ31羽。 11:20、北池干潟に飛来、シロチドリ119羽、ハマシギ44羽。 ヤマガラ1羽。 |
3月22日 | 雨、寒い。カルガモ11羽、コガモ4羽、オナガガモ4羽、ハシビロガモ2羽、キンクロハジロ13羽。 p.m.0:30 コチドリ2羽、シロチドリ126羽、ハマシギ117羽。 p.m.2:00 コチドリ4羽、シロチドリ154羽、ハマシギ182羽。 |
3月23日 | オオタカ、キジバトを捕らえる(岩崎)。 ミサゴ、沖でボラを捕らえる。 カルガモ15羽、ヒドリガモ♂1羽、ハシビロガモ♂1♀1羽、ホシハジロ♀2羽、キンクロハジロ24羽。 p.m.1:00 コチドリ1羽、シロチドリ75羽。 |
3月27日 | ミサゴ♂1羽、ハヤブサ(亜種オオハヤブサ)♀成鳥1羽、トビ♂1羽♀1羽。 ホウロクシギ1羽。 |
3月29日 | カイツブリ9羽、カワウ、ダイサギ1羽、コサギ2羽、アオサギ2羽、カルガモ13羽、コガモ32羽、ホシハジロ1羽、キンクロハジロ16羽。 コチドリ3羽、ハマシギ1羽、ホウロクシギ1羽。 |
3月31日 | カイツブリ9羽、カルガモ23羽、コガモ60羽、オナガガモ♂2羽、キンクロハジロ23羽。 ホウロクシギ1羽。ケフサイソガニなどを捕食。コチドリ3羽、イソシギ2羽。 3月31日 コチドリ10羽、シロチドリ3羽、ホウロクシギ1羽。 |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | |
4月 | |
4月1日 | 桜、満開。カイツブリ9羽、カルガモ15羽、コガモ60羽、ホシハジロ3羽、キンクロハジロ32羽。 |
4月4日 | 雨。シマアジ♂1羽。南池で活動。 コチドリ10羽+、シロチドリ318羽、ハマシギ12羽、オバシギ1羽、ホウロクシギ1羽。 |
4月5日 | a.m.9:30 カイツブリ9羽、カルガモ4羽、コガモ30羽、ハシビロガモ♂1羽♀1羽、キンクロハジロ28羽、オオバン1羽、コチドリ12羽、オバシギ2羽、ホウロクシギ1羽、ベニマシコ♀1羽。 p.m.0:30 コガモ95羽、キンクロハジロ37羽、コチドリ30羽、シロチドリ160羽、ヨーロッパトウネン1羽、オバシギ4羽、ホウロクシギ2羽に。 ハヤブサ、トビ出現。 p.m.3:30 コガモ150羽+、オナガガモ♂2羽♀1羽。チュウヒ飛び回る。 |
4月6日 | カルガモ10羽、コガモ152羽、ハシビロガモ6羽、キンクロハジロ30羽。 p.m.0:30 コチドリ32羽、シロチドリ252羽、ハマシギ1羽(右脚損傷)、トウネン2羽、ホウロクシギ2羽。 南池、カモメ1羽。 |
4月7日 | チュウサギ1羽。 |
4月8日 | a.m.9:00 カイツブリ9羽、カルガモ北池3羽南池11羽、コガモ132羽、オナガガモ♂1羽♀1羽、ハシビロガモ4羽、キンクロハジロ22羽、オオバン2羽、ダイサギ2羽、コサギ2羽、アオサギ3羽、コチドリ12羽、シロチドリ4羽、ホウロクシギ1羽。 p.m.2:30 コチドリ19羽、シロチドリ152羽+、ハマシギ1羽(右脚損傷、ふ蹠以下損失)、ホウロクシギ1羽。 ハシボソガラス、ハシブトガラスが計10羽±。干潟に出て、チチュウカイミドリガニを捕食。丘のゴミ箱も荒らす。 |
4月9日 | a.m.10:00 カワウ1羽、カイツブリ10羽、カルガモ6羽、コガモ154羽、オナガガモ2羽、ハシビロガモ7羽、キンクロハジロ18羽、バン1羽、オオバン2羽、ダイサギ1羽、コサギ1羽、アオサギ1羽、コチドリ16羽、シロチドリ4羽。 →p.m.2:00 コチドリ22羽、シロチドリ257羽、トウネン1羽、ハマシギ19羽、ホウロクシギ1羽。 →p.m.2:30 シロチドリ337羽。 メジロ、展望塔に衝突死。 シオユスリカ大発生。 |
4月11日 | コチドリ15羽、シロチドリ321羽、メダイチドリ1羽、ハマシギ26羽、ホウロクシギ1羽。 ツリスガラ。 |
4月12日 | オオルリ♂1羽。アオジよくさえずる。シロハラ、ツグミ、メジロ、カワラヒワが元気。トビ♂♀。 →a.m.9:00 カイツブリ15羽、カルガモ10羽、コガモ159羽、オナガガモ♂1羽、キンクロハジロ33羽、コサギ1羽、オオバン3羽。 →p.m.0:30 展望塔前にホウロクシギ1羽が来る。夕刻に干潟、メダイチドリ♂夏羽1羽。 |
4月13日 | センダイムシクイ1羽。 →a.m.9:00 カイツブリ8羽、カルガモ14羽、コガモ109羽、ハシビロガモ♂1羽、キンクロハジロ23羽、コサギ1羽、バン1羽、オオバン3羽、カモメ1羽。 |
4月14日 | →p.m.1:30 北池干潟 コチドリ16羽、シロチドリ7羽。 ビンズイ1羽、イカル1羽。 |
4月15日 | センダイムシクイ1羽、コサメビタキ1羽、オオルリ♀1羽。 →a.m.9:00 カイツブリ8羽、カルガモ4羽、コガモ131羽、ハシビロガモ8羽、キンクロハジロ21羽、コサギ1羽、アオサギ1羽、バン1羽、オオバン4羽、カモメ1羽。 ツリスガラ10羽+、ベニマシコ3羽+。 →a.m.11:00 コチドリ22羽、シロチドリ24羽、メダイチドリ1羽、オオメダイチドリ♀1羽、ハマシギ2羽。今日は潮位が高く、干潟ほとんど現れない。 |
4月16日 | →a.m.8: 30 コルリ♂1羽、ルリビタキ♂若鳥1羽、オオルリ♂2羽♀1羽、ヤブサメ1羽、センダイムシクイ1羽。シロハラ、ツグミ、アオジ多。 トビ、隣テレポート敷地内で営巣?。 →a.m.9:00 カイツブリ13羽、カルガモ6羽、コガモ107羽、オナガガモ2羽、ハシビロガモ2羽、キンクロハジロ18羽、バン2羽、オオバン4羽、ダイサギ1羽、コサギ1羽、カモメ1羽。 |
4月18日 | 緑道、ギンリョウソウ咲く。マミジロ♂1羽。 トウネン3羽、チュウシャクシギ1羽。 チュウヒ1羽。 コガモ1ペア巣作り、結局はカルガモに占拠される。つがいの絆を強くする偽装的な巣作りか。 |
4月19日 | 雨。→a.m.9:30 カイツブリ12羽、カルガモ10羽、コガモ155羽、オナガガモ2羽、ハシビロガモ24羽、キンクロハジロ12羽、バン2羽、オオバン4羽、ダイサギ2羽、コサギ1羽、アオサギ1羽。コチドリ6羽、シロチドリ1羽。ツバメ、多。 →a.m.11:30 北池、西池、干潟が現れ始める。コチドリ23羽、シロチドリ29羽、トウネン23羽、ハマシギ7羽、チュウシャクシギ1羽。 →p.m.0:30 シロチドリ37羽、ハマシギ30羽に。 →p.m.1:00 シロチドリ64羽、ハマシギ43羽に。 →夕刻、大雨、ダイゼン1羽。 コマドリ♂3羽。コルリのような声でなく個体がいる。 |
4月20日 | →a.m.8:30 コマドリ♂1羽、キビタキ♂1羽、オオルリ♂2羽、コサメビタキ1羽、ヤブサメ2羽、エゾムシクイ7羽、センダイムシクイ2羽。 昨日の大雨で南池水位上がる。カイツブリ4羽、カルガモ6羽、コガモ38羽、オナガガモ11羽、ハシビロガモ3羽、キンクロハジロ20羽、ユリカモメ1羽、オオバン2羽、コサギ2羽。 コチドリ6羽。 →p.m.2:00 ハヤブサ第1回夏羽1羽、西池水門近くのコンクリ片上でキジバトを食し、長い間休息する。シギ・チあまり飛来せず。 コチドリ20羽、シロチドリ13羽、ハマシギ7羽。ダイゼン1羽。 |
4月21日 | →a.m.9:00〜11:00 カイツブリ4羽、カルガモ6羽、コガモ62羽+、オナガガモ9羽、キンクロハジロ13羽、ユリカモメ1羽、オオバン2羽。 コチドリ10羽、シロチドリ8羽、ダイゼン1羽、トウネン12羽。 園沖、ユリカモメ○、コアジサシ○。 緑道、コマドリ♂1羽、ヤブサメ8羽、エゾムシクイ7羽、センダイムシクイ6羽、オオルリ♂1羽。 →p.m.2:00 コチドリ18羽、シロチドリ22羽、トウネン48羽、ハマシギ12羽。 |
4月22日 | →a.m.9:00 コルリ♂1羽、ヤブサメ4羽、エゾムシクイ12羽、センダイムシクイ11羽、キビタキ♂2羽、オオルリ♂3羽。 →a.m.9:30 カイツブリ6羽、カルガモ8羽、コガモ40羽、オナガガモ4羽、ハシビロガモ3羽、ユリカモメ1羽、オオバン1羽。 西池満潮、コチドリ8羽、シロチドリ1羽、ダイゼン1羽、ウズラシギ1羽。 沖、コアジサシ多。 →a.m.11:30 干潟現れ始める。コチドリ12羽、シロチドリ6羽、メダイチドリ1羽、ダイゼン1羽、トウネン38羽、ウズラシギ2羽、チュウシャクシギ4羽。コサギ2羽、トビ1羽。 →p.m.1:00 コチドリ20羽、シロチドリ45羽、メダイチドリ1羽、ダイゼン1羽、トウネン109羽、ウズラシギ2羽、ハマシギ10羽、キアシシギ2羽、イソシギ1羽、チュウシャクシギ4羽。ダイサギ1羽、アオサギ1羽。 →p.m.3:00 チュウヒ1羽出現。トウネン125羽に。 追加 オオルリ♂1羽♀2羽、ヤブサメ1羽。 |
4月23日 | →a.m.8:00 雨 アオバト1羽、サンショウクイ1羽、コルリ♂3羽、ノゴマ♀1羽、ヤブサメ1羽、ウグイス1羽、エゾムシクイ4羽+、センダイムシクイ4羽+、オオヨシキリ1羽、キビタキ♂2羽、オオルリ♂1羽♀2羽、ノジコ♂1羽、イカル1羽。 →a.m.10:00 雨上がり 追加 オオルリ♂3羽♀2羽。 コチドリ8羽、シロチドリ2羽、ダイゼン1羽、トウネン8羽、キアシシギ2羽、チュウシャクシギ4羽。 午後、干潟現れ始める。→p.m.1:30 コチドリ16羽、シロチドリ17羽、ダイゼン1羽、トウネン177羽、ハマシギ15羽、キアシシギ2羽、チュウシャクシギ7羽。 カイツブリ7羽、カルガモ6羽、コガモ54羽、オナガガモ4羽、ダイサギ1羽、コサギ2羽、アオサギ1羽、オオバン1羽。午前中、南池工事下見のため、カモ類園外へ飛び出していた。 →p.m.2:30 シロチドリ30羽、トウネン187羽、ハマシギ19羽に。干潟干出部が広がれば、さらに増えるかもしれない。 |
4月24日 |
コチドリ10羽、シロチドリ45羽、ダイゼン1羽、トウネン231羽、ハマシギ5羽、チュ |
4月25日 | 夕方、コチドリ10羽、シロチドリ98羽、トウネン384羽、ハマシギ15羽、キアシシギ4羽、チュウシャクシギ6羽。 |
4月26日 | →a.m.9:00 カワウ2羽、カイツブリ8羽、カルガモ8羽、コガモ158羽、オナガガモ4羽、ハシビロガモ7羽、キンクロハジロ3羽、ダイサギ1羽、オサギ2羽、バン2羽、オオバン2羽。 コチドリ6羽、シロチドリ2羽、ダイゼン1羽、トウネン27羽。 アカハラ1羽、ヤブサメ4羽、エゾムシクイ4羽、センダイムシクイ4羽。 →p.m.1:00 干潟部が少し現れ始めた。コチドリ18羽、シロチドリ18羽、ダイゼン1羽、トウネン349羽、キアシシギ1羽、チュウシャクシギ10羽。 |
4月27日 | 前線通過。北池、西池に大量に越波浸水。 強風の中、ハヤブサ。 →a.m.10:00 カワウ2羽、カイツブリ8羽、コサギ1羽、アオサギ1羽、カルガモ14羽、コガモ218羽、オナガガモ11羽、ハシビロガモ19羽、キンクロハジロ14羽、オオバン2羽、 コチドリ4羽、チュウシャクシギ6羽。いずれも南池で強風をしのいでいる。 →p.m.4:30 コチドリ10羽、シロチドリ9羽、ダイゼン1羽、キョウジョシギ1羽、トウネン67羽、ハマシギ2羽、キアシシギ4羽、チュウシャクシギ7羽。 |
4月28日 | ハヤブサ♂成鳥1羽、♀1回夏羽1羽。♀はチュウシャクシギを捕らえ防潮堤で食べ る。♂は防潮堤の少し離れた所でペリットを吐く。 →p.m.1:30 コチドリ16羽、シロチドリ12羽、トウネン203羽、ハマシギ5羽、サルハマシギ1羽、キアシシギ1羽、イソシギ1羽、ソリハシシギ1羽、チュウシャクシギ1羽。 |
4月30日 | カイツブリ10羽、カワウ2羽。ダイサギ1羽、コサギ2羽、アオサギ1羽。カルガモ8羽、コガモ12羽、オナガガモ4羽、ハシビロガモ2羽、キンクロハジロ2羽。バン3羽、オオバン2羽。 →p.m.0 コチドリ16羽、シロチドリ12羽、ダイゼン1羽、キョウジョシギ1羽、トウネン440羽、ハマシギ4羽(右ふ蹠以下欠損個体1羽)、キアシシギ4羽、ソリハシシギ2羽、イソシギ1羽、ホウロクチュウシギ1羽、シャクシギ10羽、タシギ1羽。 コアジサシ多。 コルリ♂3羽、アカハラ多、シロハラ、クロツグミ♀1羽、キビタキ♂第1回夏羽1羽、オオルリ♂1羽、コサメビタキ1羽、ヤブサメ1羽、エゾムシクイ7羽、センダイムシクイ5羽、オオヨシキリ3羽、ソウシチョウ1羽。ギンヤンマ飛び出す。 |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | |
5月 | |
5月3日 | 干潟を守る日2004イベント開催。 ムギマキ♀1羽。 |
5月4日 | コチドリ10羽、シロチドリ30羽、メダイチドリ2羽、ダイゼン2羽、キョウジョシギ1羽、トウネン150羽、ハマシギ18羽、キアシシギ34羽、ホウロクシギ1羽、チュウシャクシギ4羽。カルガモ9羽、コガモ122羽、オナガガモ6羽、ハシビロガモ9羽。 ユリカモメ34羽、アジサシ4羽。 |
5月6日 | →a.m.7:00、9:30 カイツブリ6羽、カワウ1羽、カルガモ4羽、コガモ3羽、オナガガモ7羽、オオバン2羽、コサギ1羽、アオサギ1羽。 コチドリ6羽、トウネン8羽、ハマシギ1羽、キアシシギ11羽、チュウシャクシギ2羽。 沖、ユリカモメ多。ササゴイ1羽 トビ1羽。コルリ♂1羽、アカハラ多、エゾムシクイ5羽、センダイムシクイ13羽、メボソムシクイ2羽、コヨシキリ1羽、オオヨシキリ4羽、キビタキ♂成鳥1羽♀1羽。 →p.m.1 コチドリ14羽、シロチドリ31羽、メダイチドリ1羽、キョウジョシギ1羽、トウネン322羽、ハマシギ10羽、キアシシギ27羽、ホウロクシギ1羽、チュウシャクシギ6羽。カワウ5羽、カルガモ8羽、コガモ18羽に。 |
5月7日 | →a.m.9:30 アカハラ多、エゾムシクイ、センダイムシクイ、キビタキ。 カイツブリ6羽、カワウ2羽、カルガモ15羽、ヒドリガモ♂1羽、バン2羽、オオバン3羽、コ サギ2羽、アオサギ3羽、ササゴイ1羽。 セッカ♂2羽。 満潮、コチドリ6羽、シロチドリ1羽、トウネン17羽、ハマシギ1羽、アオアシシギ2羽、キ アシシギ南池40羽、西池11羽、チュウシャクシギ4羽。コアジサシ。 水門付近、ハマヒルガオ満開。 →p.m.1:30 コチドリ26羽、シロチドリ50羽、ダイゼン2羽、トウネン517羽、ハマシギ10羽、 アオアシシギ2羽、キアシシギ51羽、チュウシャクシギ4羽。 トウネン、標識装着個体1羽。 右脛白フラッグ、右ふ蹠黄フラッグ、左ふ蹠メタルリング。香港 マイポ水鳥保護区での装着と考えられる。 |
5月8日 | コチドリ25羽、シロチドリ34羽、メダイチドリ1羽、ダイゼン2羽、キョウジョシ ギ1羽、トウネン501羽、ハマシギ10羽、アオアシシギ1羽、キアシシギ59羽、イソシギ1羽、ホウロクシギ1羽、チュウシャクシギ8羽。 |
5月9日 | コチドリ20羽、シロチドリ30羽、ダイゼン2羽、キョウジョシギ1羽、ヨーロッパトウネン1羽、トウネン402羽、ハマシギ8羽、アオアシシギ1羽、キアシシギ30羽、イソシギ1羽、ホウロクシギ1羽、チュウシャクシギ6羽、タシギ1羽、セイタカシギ♂第1回夏羽11羽。 トウネン、標識装着個体2羽。 1. 右脛メタルリング、左すね白フラッグ、左ふ蹠青フラッグ・切込有り。台湾東部・宜闌地区での装着と考えられる。 2. 右脛黄フラッグ、右ふ蹠メタルリング。オーストラリア北西部での装着と考えられる。 |
5月10日 | 南池改修工事始まる。 |
5月11日 | →a.m.9:30 コルリ♂1羽、アカハラ少、オオルリ♂1羽♀1羽、キビタキ♂3羽、エゾムシクイ5羽、センダイムシクイ12羽、メボソムシクイ2羽、ノジコ♂1羽、クロジ♂1羽。 ヒヨドリ、カワラヒワが営巣。 カイツブリ6羽、カワウ2羽、カルガモ10羽、オオバン2羽。 →a.m.11:00 コチドリ6羽、キョウジョシギ1羽、トウネン8羽、キアシシギ32羽、ホウロクシギ1羽、チュウシャクシギ10羽。ササゴイ2羽。 |
5月12日 | セイタカシギ♂第1回夏羽1羽♀1羽に♂成鳥1羽が加わる。♂第1回夏羽と♀が交尾す る。 |
5月13日 | →a.m.9:30 カイツブリ6羽、カワウ2羽、カルガモ8羽、キンクロハジロ1羽、ダイサ ギ1羽、コサギ2羽、アオサギ3羽、オオバン2羽、コアジサシ。 まだ干潟現れず、コチドリ6羽、シロチドリ1羽、メダイチドリ1羽、ダイゼン1羽、キョウジョシギ2羽、トウネン70羽+、キアシシギ20羽+、ホウロクシギ1羽、チュウシャクシギ4羽+、 セイタカシギ3羽。セイタカシギ♂成鳥が♀と交尾をし、若い♂が追い払われる。 →p.m.1:00 コチドリ12羽、シロチドリ14羽、メダイチドリ1羽、ダイゼン1羽、キョウジョ シギ2羽、トウネン140羽+、ハマシギ2羽、キアシシギ20羽+、ホウロクシギ1羽、チュウシャクシギ4羽+、セイタカシギ3羽。 |
5月14日 | →a.m.9:30 カイツブリ6羽、カワウ2羽、カルガモ8羽、キンクロハジロ1羽、ダ イサギ1羽、コサギ2羽、アオサギ3羽、オオバン2羽、コアジサシ。 まだ干潟現れず、コチドリ6羽、シロチドリ1羽、メダイチドリ1羽、ダイゼン1羽、キョウジョシギ2羽、トウネン70羽+、キアシシギ20羽+、ホウロクシギ1羽、チュウシャクシギ4羽+、セイタカシギ3羽。セイタカシギ♂成鳥が♀と交尾をし、若い♂が追い払われる。 →p.m.1:00 コチドリ12羽、シロチドリ14羽、メダイチドリ1羽、ダイゼン1羽、キョウジョシギ2羽、トウネン140羽+、ハマシギ2羽、キアシシギ20羽+、ホウロクシギ1羽、チュウシャクシギ4羽+、セイタカシギ3羽。 →p.m.2:00 チョウゲンボウ♂成鳥1羽出現。シギ・チ飛ばす。 ハシビロガモ♂1羽。沖、コアジサシ多(100羽以上)。 |
5月15日 | コチドリ20羽、シロチドリ10羽、トウネン380羽、ハマシギ10羽、キアシシギ36 羽、チュウシャクシギ6羽、セイタカシギ3羽。 トウネン、標識装着個体1羽。右脛白フラッグ、右ふ蹠オレンジフラッグ、左ふ蹠メタルリング。コサメビタキ、アカハラ。 |
5月16日 | 雨、バードウィーク市民探鳥会。 |
5月18日 | 南池改修工事施行中。 コチドリ22羽、シロチドリ32羽、トウネン473羽、ハマシギ10羽、アオアシシギ1羽、キアシシギ40羽、イソシギ1羽、チュウシャクシギ6羽、セイタカシギ♂成鳥1羽♀成鳥1羽。 沖、コアジサシ多。カタクチイワシ(シラスを含む)などを捕らえている。 トウネン、標識装着個体1羽。右脛白フラッグ、右ふ蹠青フラッグ、左脛メタルリング。台湾南部四草野生生物保護区で装着したと考えられる。 メボソムシクイ。 |
5月19日 | 雨、台風2号近づく。 コルリ♂2羽、キビタキ♂1羽、よくさえずる。 →p.m.2:00 コチドリ20羽、シロチドリ103羽、キョウジョシギ1羽、トウネン538羽、アメリカウズラシギ♀夏羽へ換羽中個体1羽、ハマシギ1羽、アオアシシギ1羽、キアシシギ48羽、イソシギ1羽、チュウシャクシギ6羽。 トウネン、標識装着個体1羽。右脛白フラッグ、右ふ蹠青フラッグ、左脛メタルリング。 アメリカウズラシギは西池東ウシオツメクサの群生地内で採食していた。 マガキ多。 |
5月20日 | 雨、台風近づく。南池海水池化工事は昨日で完了。 引きはじめるとすぐにトウネンが400羽+集まってくる。 コチドリ16羽、シロチドリ52羽、キョウジョシギ3羽、トウネン540羽、ハマシギ2羽、コオバシギ1羽、アオアシシギ1羽、キアシシギ39羽、イソシギ1羽、チュウシャクシギ6羽。トウネン、標識装着個体1羽。右脛白フラッグ、右ふ蹠オレンジ(or黄)フラッグ、左ふ蹠メタルリング。 コオバシギは胸腹部がレンガ色。北池干潟でトウネンの群れに混じって採食していた。 カイツブリ6羽、カワウ3羽、ダイサギ1羽、コサギ3羽、アオサギ5羽、ササゴイ1羽、マガモ♂1羽、カルガモ8羽。 |
5月21日 | ポートタウン内でホトトギスが鳴いていた。 ツツドリ黒色型が展望塔窓に衝突死。コメボソムシクイ2羽。コチドリ12羽、シロチドリ102羽、キョウジョシギ30羽、トウネン590羽、ハマシギ5羽、コオバシギ1羽、アオアシシギ2羽、キアシシギ38羽、チュウシャクシギ6羽。 |
5月22日 | コチドリ8羽、シロチドリ122羽、キョウジョシギ20羽、トウネン600羽+、コオバ シギ1羽、キアシシギ44羽、ソリハシシギ2羽、チュウシャクシギ2羽。 |
5月24日 | トレードセンター駅前水路、カルガモ親子、ひな8羽が泳いでいる。 コメボソムシクイ。 →p.m.2:00 今日は最大干潮時刻が夕方で、干潟部まだあまり現れていない。コチドリ6羽、シロチドリ54羽、キョウジョシギ31羽、トウネン139羽+、キアシシギ30羽、チュウシャクシギ9羽。夕刻にはそれ以上いると考えられる。 ヨシ原、ヨシの穂先にツバメ多。 |
5月25日 | 今日は干潟が現れるのは、夕方遅い。 →a.m.9:00 満潮時、西池東岸、コチドリ6羽、シロチドリ2羽、キアシシギ34羽、チュウシャクシギ2羽。午後、キョウジョシギ、トウネンなどが加わり、遅くには飛来数が増えるだろう。 |
5月26日 | →a.m.8:45 駐輪場後ろで、エゾセンニュウがよくさえずっていた。 コメボソムシクイ。 コチドリ、西池西岸、営巣。交尾。 干潟が現れるのは、夕方遅い。→p.m.2:00 コチドリ8羽、シロチドリ6羽、キョウジョシギ4羽、トウネン10羽、キアシシギ34羽、チュウシャクシギ2羽。午後、シロチドリ、ソリハシシギ1羽などが飛来し始め、これから増加するだろう。 |
5月27日 | →p.m.0:00 チュウヒ1羽。 →p.m.2:00 コチドリ6羽、シロチドリ4羽、トウネン3羽、キョウジョシギ8羽、キアシシギ14羽、チュウシャクシギ5羽。干潟が現れるのは、夕方遅い。 カワウ2羽、カイツブリ4羽、カルガモ8羽、ダイサギ1羽、コサギ2羽、アオサギ3羽、コアジサシ、オオバン2羽、コメボソムシクイ。 |
5月28日 | →a.m.9:00 コチドリ10羽、シロチドリ8羽、キョウジョシギ4羽、キアシシギ7羽、 チュウシャクシギ1羽。キョウジョシギ、標識装着個体1羽。右ふ蹠メタルリング、左脛白フラッグ、左ふ蹠青フラッグ。小櫃川河口で装着された個体。 カワウ2羽、カイツブリ2羽、ダイサギ1羽、コサギ1羽、アオサギ4羽、カルガモ1羽、バン2羽、オオバン2羽、コアジサシ。セッカ、カワラヒワ、スズメ。スズメ幼鳥多。 |
5月31日 | ミサゴ1羽。 →a.m.11:00 コサギ1羽、ダイサギ1羽、アオサギ1羽、オオバン2羽。コチドリ8羽、シロチドリ16羽、キアシシギ8羽。 |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | |
6月 | |
6月1日 | カイツブリ2羽、カルガモ2羽、オオバン2羽、ダイサギ1羽、コサギ2羽、アオサ ギ4羽、ササゴイ1羽。 →a.m.11:30 コチドリ8羽、シロチドリ18羽、キアシシギ6羽。 |
6月2日 | カイツブリ2羽、カルガモ5羽、オオバン2羽、バン2羽、ダイサギ2羽、コサギ2 羽、アオサギ4羽、ササゴイ1羽。 コチドリ6羽、シロチドリ12羽、キアシシギ6羽。 北池、アオサ大繁茂。 |
6月3日 | コチドリ8羽、シロチドリ36羽、キアシシギ5羽。 |
6月5日 | 海遊館友の会 干潟の生き物観察会 |
6月13日 | ササゴイ若鳥1羽、カルガモ8羽、沖にクロハラアジサシ3羽 |
6月14日 | カイツブリ1羽、カワウ西池3羽沖多、ササゴイ成鳥1羽若鳥1羽、ダイサギ2羽、 コサギ2羽、アオサギ8羽。 午前、干潟がよく出現。コチドリ6羽、シロチドリ41羽。沖、コアジサシ多、アジサシも混じる。 緑道、マミジロキビタキ♂成鳥1羽が樹冠部でよくさえずる。キビタキのさえずりに似ている(オオルリのさえずりにも似ているフレーズがある)が、フレーズのひとつひとつが短い。 |
