|
FIELD NOTE 2005 | |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | |
1月 | |
1〜5日 | ハイタカ、チョウゲンボウがよく出現。 |
6日 | 北池、カワウ1羽、コサギ2羽、アオサギ9羽、西池、カイツブリ8羽、 カワウ7羽、南池、カイツブリ8羽、アオサギ1羽。イソシギ1羽、ハクセキ レイ2羽。ミサゴ1羽、ハイタカ♀成鳥1羽。ハシボソガラス1羽、ハシブト ガラス12羽。 a.m.10、曇天、南池淡水池、コガモ♂2羽♀7羽、オナガガモ♂1羽♀5羽、ハシビロガモ♀4羽が飛来。 緑道、キジバト、ヒヨドリ多、モズ、ジョウビタキ、シロハラ、ツグミ、ウグイス、シジュウカラ、メジロ多、アオジ、スズメ、ムクドリ。カンツバキにヒヨドリ、メジロが集まる。アカハラ3羽+、ルリビタキ♀タイプ1羽+。 ヨシ原、ヒバリ、セッカ、オオジュリン。午後、雨天に。p.m.1、コガモ、オカヨシガモ、オナガガモ、ハシビロガモが飛来。ハイタカも再び出現。p.m.2、北池、マガモ♀1羽、コガモ♀1羽、南池、コガモ♂4羽♀9羽、オカヨシガモ♂1羽♀3羽、ヒドリガモ♂3羽、ハシビロガモ♂9羽♀13羽、南池淡水池、ハシビロガモ♀7羽。 |
7日 | 沖、ツクシガモが飛んでいる、3羽。 |
11日 | 寒波、北風強い。カモ類が少数いる。コガモ、オナガガモ、ハシビロガモ。 ウミネコ、セグロカモメ、オオセグロカモメが高波を巧みに避けて飛んでいる。 オオタカ♂成鳥1羽出現。 展望塔周辺で、ジョウビタキ♂とルリビタキ♀タイプが争っている。 |
13日 | a.m.9:30、北池、カワウ1羽、コサギ1羽、アオサギ9羽、西池、カイツブリ7羽、カワウ1羽、イソシギ1羽、南池、カイツブリ9羽、コガモ50羽、オナガガモ72羽、ハシビロガモ3羽、南池淡水池、コガモ2羽、ハシビロガモ3羽。 ミサゴ1羽。ミサゴが飛ぶと、コガモが少しずつ園外に飛び出し、全てのカモ類がいなくなった。 p.m.2:30、干潟が現れ始めると、シロチドリ10羽、ハマシギ1羽が飛来。おそらく、夜、干潟が現れているときには、シロチドリとハマシギの群れが、カモ類とともに飛来しているのだろう。 |
14日 | a.m.9:30、南池、コガモ120羽、オナガガモ200羽、ハシビロガモ5羽。早朝は、もっといたのだろう。 ハイイロチュウヒ♀タイプ(幼鳥タイプ)1羽出現。採食していた。 p.m.2:50、シロチドリ16羽、ハマシギ12羽。 p.m.3:00、シロチドリ16羽、ハマシギ20羽、ヨーロッパトウネン1羽。 すく近くに、ハチジョウツグミ1羽。 西池、オカヨシガモ♂1羽♀1羽。 |
17日 | a.m.10:00、南池、コガモ130羽、オナガガモ220羽、ハシビロガモ35羽。 ハイイロチュウヒ若鳥1羽、ハイタカ♀成鳥1羽。 p.m.1 チュウヒ1羽出現、カモ類はとどまっている。 ジョウビタキ♂、展望塔前のナンキンハゼで、その実をホバリングしながら採っている。 沖、ツクシガモ6羽。 |
18日 | a.m.10:00、南池、コガモ230羽、オナガガモ200羽、ハシビロガモ20羽。 ハイイロチュウヒ若鳥1羽、獲物をつかんでいた。ハイイロチュウヒがヨシ原すぐ上をかすめても、カモ類は遠くへ飛び出さない。 草刈りをしていると、ジョウビタキ、ルリビタキが近寄ってきて、採食する。 ヒドリガモ2羽追加。 |
19日 | a.m.10:00、コガモ178羽、ヒドリガモ2羽、オナガガモ54羽、ハシビロガモ35羽。 |
20日 | 寒波、北風強く、南池東部淡水池でコガモ、オナガガモ、ハシビロガモが休息している。北池に、マガモ♂3羽♀3羽。 |
21日 | 寒波、南池、コガモ142羽、オナガガモ40羽、ハシビロガモ12羽。ハイタカ。 |
22日 | 夜間調査。コガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモが飛来。 |
23日 | コガモ、オナガガモ、ハシビロガモが南池で休息している。久しぶりに、ヌートリアが出現。 |
24日 | カイツブリ、14羽、アオサギ6羽、コガモ197羽、オナガガモ67羽、ハシビロガモ12羽、キンクロハジロ6羽。 今日は小春日和で、メジロが梢でぐぜっている |
25日 | コガモ200羽、オナガガモ32羽、ハシビロガモ27羽。 咲洲高校の授業で環境保全活動として清掃活動。 南池築堤に、オナガガモの遺体有り。内臓と頭部が食べられていた。猛禽類に襲われたようだ。 |
26日 | 北風が冷たい。コガモ180羽、オナガガモ34羽、ハシビロガモ20羽。 |
27日 | カルガモ2羽、コガモ189羽、オナガガモ39羽、ハシビロガモ8羽。 p.m.2、シロチドリ、ハマシギが20羽ほど飛来したが、すぐに飛び去る。 |
28日 | a.m.9、ハイタカ♀成鳥、何か小鳥を空中で捕まえる。 コガモ179羽、ヒドリガモ2羽、オナガガモ156羽、ハシビロガモ6羽。 p.m.3、干潟が現れ始めると、シロチドリ9羽が飛来 緑道では、ルリビタキ、ジョウビタキ、シロハラの姿がよく観察できる。 カンツバキにヒヨドリ。 |
30日 | オオタカ出現。 |
31日 | 寒波、北風きつく、越波。南池東淡水池にコガモ集まる。コガモ40羽、オナガガモ150羽、ハシビロガモ8羽。p.m.2、北池にマガモ♂3羽♀3羽、西池にカルガモ15羽。 |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | |
2月 | |
1日 |
寒波襲来、早朝積雪、西風非常に強く、越波。 コガモ、オナガガモ、ハシビロガモ少数が南池に。コガモは厳しい気候にかかわらず活動的。園すぐ沖、高波の間を、セグロカモメ、オオセグロカモメが飛んでいる。 p.m.2:45、展望塔前のナンキンハゼにハイタカ、しばらくとまっていた後、ハトの群れに襲いかかるが失敗。 強風の中、西池東岸にシロチドリ7羽、ハマシギ75羽、イソシギ1羽。ハイタカによってバラけてしまった。 |
2日 |
寒波、強風、昨日よりは少し和らぐ。コガモ、オナガガモ、ハシビロガモが南池に。 西池東岸にシロチドリ5羽。アオサギ5羽。シロチドリ10羽に。 |
3日 | 寒波、少し和らぐ。 a.m.10:30、チュウヒ飛び回る。その後のカウントで、カイツブリ12羽、コガモ130羽、オナガガモ41羽、ハシビロガモ12羽、南池だけでなく西池にもいる。シロチドリ6羽、イソシギ2羽。 p.m.1:30、ハヤブサ♂♀。 西池に、カルガモ2羽、ホシハジロ♀1羽飛来。 p.m.3、北池、シロチドリ8羽、マガモ♂3羽♀3羽。 p.m.4:30、シロチドリ50羽+に。 北門周辺、トラツグミ1羽 |
4日 |
冷たい風の中、南池、カモ類が休息。コガモ145羽、オナガガモ112羽、ハシビロガモ8羽。北池、マガモ♂3羽♀3羽。 p.m.0、 チュウヒ(頭部が白く、腰には白味がない個体)飛び回る。チョウゲンボウのモビングを受ける。 p.m.1:30、ハイタカ、小鳥を捕らえ、林の中へ。 |
6日 |
ハイタカ♂1羽♀1羽、チュウヒ1羽。 |
7日 | マガモ2羽、コガモ135羽、オナガガモ74羽、ハシビロガモ14羽。 トビ2羽。 p.m.1、オオタカ♀成鳥1羽、南池南東端オオシマザクラにとまり、羽毛の手入れ。 p.m.1:40、目の前に来たオナガガモ♀に襲いかかろうとするが、ハシブトガラス40羽くらいにモビングを受ける。 p.m.2、カイツブリ16羽、コガモ60羽、オカヨシガモ♂1羽、オナガガモ26羽、ハシビロガモ8羽に減少。 p.m.2:45、南池、ヌートリア出現。カイツブリやコガモが集まってくる。 |
8日 |
少雨、南池水位高い、コガモ10羽、オカヨシガモ♂1羽、オナガガモ58羽、ハシビロガモ1羽。しばらくして、西池にコガモ16羽、オカヨシガモ16羽、ヒドリガモ6羽が飛来し始める。10:30、北池にマガモ♂1羽♀1羽、西池にオカヨシガモ79羽、ヒドリガモ8羽、コガモ52羽、南池にコガモ18羽、オナガガモ75羽、ハシビロガモ9羽。オオセグロカモメ第1回冬羽1羽も混じる。 a.m.10頃、ハイタカ♂成鳥1羽、ナンキンハゼにしばらくとまり、ヨシ原の上や西池のカモに襲いかかる。 p.m.0:45頃、今度はハイタカ♂成鳥1羽がナンキンハゼにとまった後、ヨシ原際のツグミを捕らえ北観察カメラ上に飛び込むが、もう1羽の♀成鳥が出現し奪い取ろうとする。そのまま、樹林内に。 p.m.1:00頃、南池にヌートリアが出現し、ヨシ刈りをしたところでヨシの根茎を食べている。 p.m.1:10、ハイタカ♀成鳥1羽が北観察カメラ付近のオオシマザクラで羽つくろい |
9日 | a.m.11:30、オオタカ♀成鳥飛び回る。 |
10日 |
ここ数日は、開園時は水位が高い。コガモ72羽、オカヨシガモ♀1羽、ヒドリガモ♂1羽、オナガガモ79羽。 午後、シロチドリの小さな群れが飛んでいたが、干潟に降りず。 ヌートリア出現。 |
11日 | p.m.1:30、北池にツクシガモ飛来したが降りず。p.m.4:00、北池干潟にハマシギ53羽。 |
12日 | p.m.3:40、北池干潟にシロチドリ2羽、ハマシギ32羽。南池にイソシギ1羽。 |
13日 | p.m.2:20、シロチドリ12羽、ヨーロッパトウネン1羽、ハマシギ121羽。 |
14日 | 早朝にハイタカ♀出現。 a.m.9:30、北池、アオサギ2羽、西池、カイツブリ16羽、キンクロハジロ♀3羽、ホシハジロ♀1羽、南池、カイツブリ4羽、コガモ100羽、オナガガモ51羽、ハシビロガモ14羽、南池淡水池部、コガモ10羽、オナガガモ28羽、ハシビロガモ1羽。 チュウヒ1羽、腰の白いタイプ出現。 |
15日 | 曇天、時折雨。オオタカ♀成鳥が飛び回っている。 p.m.3:30、北池干潟にシロチドリ5羽、ヨーロッパトウネン1羽、ハマシギ50羽。 ハイタカ♀成鳥も北池北のオオシマザクラに止まっている。そのハイタカがシギ・チドリを飛ばしてしまう。 |
16日 | 雨が降ったりやんだり。 p.m.1:00、オオタカ♀成鳥、展望塔前のナンキンハゼにしばらくとまっていた。その後、西池のカモに襲いかかったが、失敗。そのまま、水門にとまり、p.m.3:30まで、雨に濡れた体の羽つくろいをつづけた。 |
17日 | p.m.1:45、チュウヒ出現。 午前中、カモいず、午後、戻る。 |
18日 | a.m.9:30、ミサゴ1羽、トビ2羽。 |
19日 | チュウヒ、オオタカ、ハイタカ出現。 |
20日 | オオタカ、ハイタカ出現。 |
21日 | ヒマラヤザクラのコーナーに、ビンズイ3羽。 |
22日 | 北池、マガモ♂3羽♀3羽、コサギ2羽、アオサギ8羽、シロチドリ3羽、ハクセキレイ1羽、西池、カイツブリ15羽、ハクセキレイ1羽、南池淡水池、コガモ111羽+、オナガガモ5羽、沖、ヒドリガモ♂3羽♀3羽、ウミネコ、セグロカモメ、オオセグロカモメ。トビ1羽。 |
23日 | 春一番。黄砂。 |
24日 | a.m.9:00、早朝からチュウヒが飛び回っている。珍しく、低木に止まり、羽つくろいをする。いつもいるカモはいず。西池に、ホシハジロ♀3羽、キンクロハジロ3羽。p.m.1:45、ハイタカ♂出現。しばらく、オオシマザクラやヨシ原内にとまった後、ツグミを捕らえる。p.m.4:15、雨の中、北池、ツクシガモ1羽、カモ類が150羽+が飛来。 |
25日 | a.m.9:00、南池淡水池、コガモ30羽+、オナガガモ30羽+ |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | |
3月 | |
1日 | p.m.2:45、雪、シロチドリ15羽、ハマシギ7羽。 |
2日 | 早朝、オナガガモ47羽。 ハシブトガラス15〜20羽が園内を巡っている。 p.m.2:30、シロチドリ28羽、ハマシギ23羽。 |
3日 | p.m.2:30、シロチドリ30羽、ヨーロッパトウネン1羽、ハマシギ23羽。 p.m.3:00、ハイタカ♂出現。 |
4日 | a.m.11、南池、ケリ1羽。 正午頃、オオタカ♀、水門にとまる。 |
5日 | オオタカ、ハイタカ♂♀、チュウヒ2羽。 |
6日 | p.m.2:30、チュウヒ、ヒヨドリを捕食。 |
7日 | 南池、ヌートリア。ハイタカ出現。 |
8日 | シロチドリ2羽。西池、ヌートリア。 |
9日 | p.m.0:30、シロチドリ15羽、ハマシギ2羽。 |
10日 | ここ数日、朝からカモはいず。 p.m.1:00、北池干潟にシロチドリ51羽、ハマシギ1羽。チュウヒ(腰の白いタイプ)、 トビも出現。シギ・チはいったん園に飛び出しては戻ってくる。ヨシ原内では、オ オジュリンが逃げ惑っている。 |
11日 | 早朝、北池、コサギ1羽、西池、カイツブリ、南池はカルガモ4羽、コサギ1羽。 カルガモはそれぞれつがいになっていて、交尾もする。 緑道、シメ1羽。 ハイタカ♀1羽出現。 雨、p.m.1:00、西池、カイツブリ12羽、オカヨシガモ59羽、ヒドリガモ9羽。防 潮堤工事のため、車両進入で飛び去る。 p.m.2:00、シロチドリ32羽、ハマシギ31羽。 p.m.3:00、カモ類戻り始める。南池、オナガガモ♂1羽♀1羽、ハシビロガモ♂1羽 ♀2羽。 シロチドリ46羽、ハマシギ46羽。 |
12日 | 寒波、雪混じりの雨。 p.m.3時過ぎ、シロチドリ、ハマシギの群れ飛来。p.m.3:20のカウント、シロチド リ117羽、ハマシギ170羽。 p.m.4:27、ツクシガモ1羽南池に飛来、すぐに(3分後)飛び去る。 |
13日 | 13日 雪。チュウヒ出現。 |
14日 |
14日 快晴だが、西風が強い。 早朝から、チュウヒ(腰の白いタイプ)出現。しばらく、飛び回る。 a.m.9:40、ハイタカ♂、展望塔前のナンキンハゼにしばらく止まった後、湿地エリア 内で狩りを続ける。 a.m.11:30、西池東岸、シロチドリ10羽飛来。 p.m.1:00、北池に干潟が現れ始め、シロチドリ56羽、ハマシギ29羽。 p.m.2:00、シロチドリ226羽、ヨーロッパトウネン1羽、ハマシギ126羽 |
15日 | 早朝、西池、カイツブリ15羽、キンクロハジロ♀8羽、ホシハジロ♀1羽。 ハイタカ出現。 p.m.2:00、シロチドリ66羽、ヨーロッパトウネン1羽、ハマシギ20羽。 チュウヒ(頭部の白い個体)も出現するが、シギ・チは動ぜず。 p.m.2:30、シロチドリ66羽、ヨーロッパトウネン3羽、ハマシギ83羽。 ハイタカ♂も出現するが、シギ・チは動ぜず。 ヨーロッパトウネンはハマシギの群れからやや離れて、3羽一緒に行動している。 p.m.3:00、シロチドリ73羽、ヨーロッパトウネン3羽、ハマシギ100羽。 |
16日 |
ツリスガラ群れ。 午後干潟が現れ始めた頃、シロチドリ、ハマシギ群れ飛来するが、他の作業をして いる間に飛び去っていたため、カウントできず。 17日 カルガモ2羽、コガモ2羽、ハシビロガモ2羽、ホシハジロ♀1羽。 ヒドリガモ45羽飛来するが降りなかった。他のカモも出入りしたようだが、カウン トせず。 p.m.2、ハイタカ♂、ナンキンハゼにとまる。 干潟は遅くに出現。シロチドリが飛来していた。 |
18日 | 平林貯木場周辺、ホシハジロ多、キンクロハジロ、ヒドリガモ。 遊歩道、シロハラ、ツグミ、シメ、カワラヒワ |
20日 | コチドリ初認。 |
22日 | 朝から、雨。干潟は現れていないが、西池周囲に、シロチドリとハマシギが出たり 入ったりしている p.m.1:30、西池、コチドリ3羽、シロチドリ8羽、タヒバリ2羽。 p.m.3、西池、オカヨシガモ31羽、ホシハジロ♀1羽、コチドリ3羽、シロチドリ 37羽、ハマシギ1羽。まだ、増えるだろう |
24日 | a.m.11:30、北池干潟現れ始め、コチドリ1羽、シロチドリ176羽、ハマシギ3羽。 西池、コチドリ5羽。 p.m.0:45、シロチドリ311羽に。 p.m.3、低気圧通過で、雨風強くなる。コガモ、オナガガモ100羽以上飛来、ヒドリ ガモ、ハシビロガモも混じる。ツクシガモも3羽飛来。 |
25日 | 寒波。北風強い。 a.m.10:20、西池、コチドリ2羽、シロチドリ59羽、ハマシギ1羽。南池、コチド リ2羽。 a.m.11:30、北池干潟現れ始め、シロチドリ277羽、ハマシギ110羽。北池干潟全域 に広がる。西池及び南池、コチドリ8羽。 シロチドリ、標識個体1羽。左すね青、左ふしょ赤、右ふしょメタルリング。 チュウヒも出現。カイツブリをつかんでいた。 ハヤブサ♂♀出現、30分ほど園内で狩りを試みていた。シギ・チがパニック。 ハヤブサが去った後、シロチドリ、ハマシギが再び飛来。 ハマシギ165羽に。 p.m.1、再び、ハヤブサが出現し、シギ・チ飛び去る。 |
26日 | コチドリ12羽、シロチドリ432羽、ハマシギ235羽。 |
27日 コチドリ2羽、シロチドリ378羽、メダイチドリ1羽、ヨーロッパトウネン2羽、 ハマシギ201羽。 ハイタカ1羽、ハヤブサ2羽。 |
|
28日 | 雨、カイツブリ12羽、カルガモ2羽、コガモ9羽、ハシビロガモ10羽。 |
29日 | 緑道、オオシマザクラ1本満開、塩害の影響あり。 p.m.1:40、コチドリ14羽、シロチドリ457羽、メダイチドリ1羽、ヨーロッパトウ ネン3羽、ハマシギ700羽+。 チュウヒ1羽、ハイタカ♂1羽、ハヤブサ♂♀も同時に出現。 |
30日 | p.m.2、コチドリ14羽、シロチドリ511羽、メダイチドリ1羽、ヨーロッパトウネ ン3羽、ハマシギ366羽、オバシギ1羽。 |
31日 | 今日は、多忙のためカウントせず。 干潟が現れる前の西池東岸、コチドリ、シロチドリ、トウネン1羽、ハマシギ1羽、 オバシギ1羽。 |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | |
4月 | |
1日 | p.m.1:40、小潮だが、干潟が少し広がる。コチドリ30羽、シロチドリ650羽、ヨー ロッパトウネン1羽、ハマシギ205羽、オバシギ1羽、イソシギ1羽。 p.m.2、シロチドリ1,074羽、ハマシギ436羽、イソシギ2羽に。 p.m.3、コチドリ36羽、シロチドリ754羽、ヨーロッパトウネン3羽、ハマシギ568 羽、オバシギ2羽、イソシギ1羽。 干潟の干出時刻遅く、西池東岸、南池干潟にもシロチドリが入る。 |
3日 | メダイチドリ2羽。 |
4日 | 今日は潮位が高く、干潟干出少なく、シギ・チドリ少ない。北池、コチドリ2羽、シ ロチドリ2羽、西池、コチドリ10羽、シロチドリ40羽、オバシギ1羽、南池、コ チドリ2羽、シロチドリ2羽。 |
5日 | 今日も潮位高いが、やや干出、a.m.11、北池、コチドリ12羽、シロチドリ317羽、 ハマシギ12羽、西池、コチドリ8羽、シロチドリ13羽、メダイチドリ2羽、南池、 コチドリ6羽、シロチドリ4羽。チュウヒも出現するが、シギ・チ動ぜず。 p.m.0、北池、コチドリ10羽、シロチドリ251羽、ハマシギ1羽、イソシギ1羽、 西池、コチドリ8羽、シロチドリ2羽、ハマシギ2羽、南池、コチドリ10羽、シロ チドリ10羽。 午後、干潟か消失し始めると、南池北東部に移る群れ有り。 |
6日 | 今日は昨日より干潟が現れている。p.m.0、北池、コチドリ6羽、シロチドリ165羽、 ハマシギ1羽、西池、コチドリ4羽、シロチドリ8羽、南池、コチドリ10羽、シロ チドリ2羽。 ダイサギ1羽、コサギ4羽。西池、磯場にタヒバリ2羽、下面が赤色に変わってい る。 |
7日 | 午前中、チュウヒ出現。 a.m.11、北池、シロチドリ290羽、メダイチドリ2羽、ヨーロッパトウネン3羽、 ハマシギ98羽、西池、コチドリ12羽、シロチドリ9羽、南池、コチドリ2羽。 p.m.1、この間増減を繰り返しながら、北池、コチドリ2羽、シロチドリ407羽、ハ マシギ52羽、西池、コチドリ4羽、オジロトウネン1羽、南池、コチドリ12羽、 シロチドリ6羽。 ハシブトガラスが15羽以上集まって、カモ大ほどの鳥を食べている。アオサギも加 わる。 p.m.2、ハヤブサ成鳥1羽出現、北池干潟で一発でシロチドリを捕らえる。 8日 オオシマザクラ8分咲き。 ヒヨドリが100羽以上いて、植栽部はにぎやか。 ムクドリ、スズメ、ハシブトガラスが干潟周辺で巣材を集めているのをよく観察す る。 植栽部では、ヤブサメが入りだした。オオルリ♂1羽を観察された人もいた。 ヨシ原をツバメ2羽が飛び回っている。今季、初認。 北池北部周辺、ハマダイコン満開。池周辺はウスベニツメクサが満開。 p.m.0、北池、カイツブリ3羽、カルガモ2羽、ダイサギ1羽、コサギ1羽、アオサ ギ5羽、コチドリ2羽、シロチドリ27羽、ハマシギ4羽、ハクセキレイ1羽、西池、 コサギ2羽、コチドリ16羽、シロチドリ5羽、ハシブトガラス6羽、南池、カイツ ブリ5羽、カルガモ2羽、コガモ♂1羽、コチドリ2羽、シロチドリ3羽。 p.m.1、今日はどういうわけかシギ・チドリの飛来が少ない。北池、コチドリ2羽、 シロチドリ60羽、ハマシギ5羽、西池、コチドリ8羽、南池、コチドリ8羽、シロ チドリ4羽。ヨシ原にベニマシコ♂1羽を観察された人もいた。 |
9日 | コチドリ12羽、シロチドリ435羽、メダイチドリ1羽、トウネン5羽、ヨーロッパ トウネン2羽、トウネン5羽、ハマシギ800羽±、イソシギ1羽。ハヤブサが出現 し、ハマシギの正確な数は不明。 ツバメ、ビンズイ、ジョウビタキ、シロハラ、ウグイス、シジュウカラ、ヤマガラ、 メジロ、アオジほか。 |
10日 | コチドリ12羽、シロチドリ200羽、ハマシギ339羽。ハヤブサ出現。 |
11日 | ツバメ20羽±低く飛び回っている。 コチドリ16羽、シロチドリ302羽、ミユビシギ1羽、ハマシギ14羽、イソシギ1 羽。 p.m.2:30、シロチドリ356羽に。 |
12日 | 雨、花冷え。 p.m.2:00、北池、コチドリ12羽、シロチドリ508羽、メダイチドリ1羽、トウネン 24羽、ヨーロッパトウネン2羽、ハマシギ253羽、西池、コチドリ6羽、シロチド リ8羽、南池、コチドリ12羽、シロチドリ5羽。 コガモ8羽、ハシビロガモ6羽。バン2羽も久しぶりに出現。 p.m.2:45、北池、ハマシギ違う群れが飛来し365羽に、アオアシシギ7羽も加わる。 |
13日 | 午後、晴れる。 p.m.1:30、北池、コチドリ4羽、シロチドリ353羽、トウネン22羽、ハマシギ135 羽、イソシギ1羽、西池、コチドリ22羽、シロチドリ4羽、南池、コチドリ18羽、 シロチドリ4羽。ハイタカ若鳥出現でシギ・チ園外へ。 シロチドリ、標識個体1羽。左すね青フラッグ、左ふしょ赤フラッグ、右ふしょメ タルリング。 p.m.2:30、再び、シギ・チが戻ってくる。ハマシギ200羽になっている |
14日 | 緑道、ヤブサメ1羽。ヒヨドリ相変わらず100羽以上いる。 ルリビタキ♂を観察された人あり。 p.m.3:00、北池、シロチドリ424羽、メダイチドリ1羽、キョウジョシギ1羽、ト ウネン24羽、ハマシギ536羽、イソシギ1羽、西池、コチドリ42羽、シロチドリ 22羽、南池、コチドリ8羽、シロチドリ4羽。 南池淡水池、コガモ2羽。 |
15日 | 今日は、干潟が現れるのは夕刻遅く。 p.m.3:00、シギ・チドリが少しずつ集まり始めている。コチドリ30羽、シロチドリ 158羽、メダイチドリ1羽、トウネン10羽、ヨーロッパトウネン1羽、ハマシギ76 羽。 |
17日 | チュウサギ1羽、ダイサギ、コサギもいる。 |
18日 | 緑道、ヤブサメ、オオルリ♂、キビタキ♂が遅れて咲いた桜の周りで採食している。 ヒヨドリ、ムクドリがにぎやか。キジバトも巣材を運んでいる。 メジロは軽やかに歌っている。 今日は潮の動きが緩慢で、干潟は狭い。コチドリ18羽、シロチドリ8羽、トウネン 1羽。コチドリは西池周辺で交尾をしている。 |
19日 | 緑道、ヤブサメ、センダイムシクイ、オオルリ、キビタキ。 南池淡水池部、カルガモ2羽、コガモ♂1羽♀1羽、バン2羽、クイナ1羽。 湿地エリア、ナガミヒナゲシ満開。 今日も干潟はあまり現れない。コチドリ、シロチドリ、キョウジョシギ1羽。 |
20日 | 一日中雨。潮位高く、干潟がほとんど現れず。 北池、コチドリ6羽、シロチドリ11羽、イソシギ2羽、西池、コチドリ4羽、シロ チドリ15羽、トウネン16羽、キアシシギ1羽、南池、コチドリ26羽、シロチドリ 23羽、ウズラシギ1羽。 南池、カルガモ4羽、コガモ♂7羽♀6羽、ハシビロガモ♂2羽♀1羽。 |
21日 | 緑道、オオルリ♂5羽、キビタキ♂1羽、ヤブサメ、センダイムシクイ5羽+、コゲ ラ1羽、ヤマガラ4羽。 コチドリ24羽、シロチドリ13羽、トウネン9羽、ウズラシギ1羽。 |
22日 | 昨夜から、午前中にかけて、北西の風強い。 緑道、エゾムシクイ加わる。 コチドリ22羽、シロチドリ48羽、トウネン41羽、ハマシギ1羽。 |
23日 | チュウシャクシギ3羽。 |
24日 | コチドリ30羽、シロチドリ238羽、トウネン227羽、ウズラシギ1羽、ハマシギ 5羽、チュウシャクシギ13羽。 クロツグミ、ヤブサメ、センダイムシクイ、オオヨシキリ、オオルリ、ヤマガラ2 羽。 |
26日 | コマドリ♂2羽、コルリ♂5羽♀5羽、クロツグミ♂3羽♀3羽、シロハラ、アカハ ラ、ヤブサメ3羽、ウグイス1羽、エゾムシクイ5羽、センダイムシクイ5羽、オ オルリ♂♀、キビタキ♂、クロジ5羽(うち1羽♂成鳥)、ノジコ♂2羽。 p.m.1、コチドリ12羽、シロチドリ84羽、ダイゼン1羽、トウネン257羽、ハマ シギ5羽、コオバシギ2羽(ともに真っ赤な個体)、チュウシャクシギ13羽、タシギ 1羽。 シロチドリ、レッグフラッグ個体(4/13観察個体)がまだいる。 ハヤブサも出現し、シギ・チドリを飛ばしてしまうが、しばらくすると戻ってくる。 沖合、コアジサシが飛んでいる。 塩生湿地内で、ヒバリ、セッカ♂2羽がよくさえずっている。 |
27日 | 昨日と同様、緑地も湿地もにぎやかな雰囲気。 カイツブリ、カワウ、ダイサギ2羽、コサギ、アオサギ、カルガモ6羽、コガモ♂7 羽♀6羽、ハクセキレイ、ツバメ、ヒバリ、セッカ、コアジサシ、ミサゴ、トビ、ハ ヤブサ。 右胸と嘴を怪我したユリカモメ成鳥夏羽が北池干潟で休んでいた。ルアーを嘴に引 っ掛けているようだ。 緑地の出現鳥も昨日と変わらない。 午後、干潟よく現れる。コチドリ12羽、シロチドリ172羽、メダイチドリ1羽、ト ウネン380羽、ウズラシギ1羽、ハマシギ8羽、コオバシギ1羽、キアシシギ2羽、 イソシギ2羽、チュウシャクシギ7羽。 チュウシャクシギは、チチュウカイミドリガニをよく捕らえている。 コオバシギは、北池西部のカキ礁で採食している。 シロチドリ、トウネンは北池の干潟にまんべんなく広がって活動している。 |
28日 | 今日は、干潟が現れるのは、午後。 a.m.9:45、トビ、チュウヒ出現、チュウシャクシギ23羽が飛び出した。 p.m.2、コチドリ12羽、シロチドリ29羽、ダイゼン1羽、トウネン306羽、ハマ シギ7羽、キアシシギ2羽、イソシギ2羽、チュウシャクシギ23羽、タシギ1羽(1 羽)。 今日は、コガモいず。カイツブリ6羽、カワウ、カルガモ6羽、コサギ1羽、アオ サギ2羽、沖に、コアジサシとセグロカモメ。 |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 | |
5月 | |
1日 | トウネン、標識個体1羽。右すね白フラッグ、右ふしょオレンジフラッグ、左足メタ ルリングの装着は不明。韓国萬頃江河口。 キアシシギ12羽+。 |
3日 | 早朝、コルリ、アカハラ多、キビタキ多、オオルリ、コサメビタキ(園外緑道)、サン コウチョウ♂1羽、エゾムシクイ多、センダイムシクイ多。 ウグイスのさえずりあり。 セッカ、オオヨシキリのさえずりあり。 キアシシギ12羽+。 |
4日 | サンコウチョウ♂1羽♀1羽。 モズも観察。 コチドリ、シロチドリ、メダイチドリ2羽、ダイゼン1羽、トウネン、イソシギ3 羽。 |
5日 | コチドリ15羽、シロチドリ30羽、ダイゼン1羽、トウネン151羽、ハマシギ2羽、 キアシシギ20羽、チュウシャクシギ10羽+。 |
6日 | 雨。 コチドリ18羽、シロチドリ30羽、ムナグロ1羽、ダイゼン1羽、トウネン750羽、 ウズラシギ2羽、ハマシギ32羽、キアシシギ28羽、チュウシャクシギ8羽。 南池にも、トウネン、ハマシギの群れが入る。 |
7日 | コチドリ、シロチドリ、ダイゼン1羽、トウネン133羽、ハマシギ1羽、アオアシ シギ4羽、キアシシギ25羽、ソリハシシギ1羽、チュウシャクシギ5羽ほか。 |
8日 | 干潟を守る日2005「南港シギ・チドリ探検隊」開催。 コチドリ、シロチドリ、トウネン、アオアシシギ、キアシシギ、チュウシャクシギ を観察した。オバシギ1羽、ソリハシシギ1羽もいた。 展望塔下に、コルリ♂1羽、キビタキ♂1羽がよくさえずっていた |
